Berichte gefunden: 3044 in August 2021
ID | Datum & Uhrzeit (UT) | Datum & Uhrzeit (Ortszeit) | Land | Stadt | Bundesland | Dauer | Helligk. | gleichz. Geräusch | spät. Geräusch | Teilung | Beobachter | Beob. erfahrung |
Ereignis 4176-2021 |
4176e | 03.08.2021 03:22 UT | 02.08.2021 23:22 EDT | US | Boxborough | MA | ≈1,5s | -14 | - | - | - | DerekL | 5 |
4176f | 03.08.2021 03:22 UT | 02.08.2021 23:22 EDT | US | Needham | MA | ≈1,5s | -8 | ? | ? | ? | AndrewG | 1 |
4176g | 03.08.2021 03:15 UT | 02.08.2021 23:15 EDT | US | Freetown | MA | ≈3,5s | -15 | - | - | ? | MariaT | 1 |
4176h | 03.08.2021 03:35 UT | 02.08.2021 23:35 EDT | US | Boston | MA | ≈3,5s | -18 | - | - | ? | NinaL | 1 |
4176i | 03.08.2021 03:22 UT | 02.08.2021 23:22 EDT | US | Billerica | MA | ≈3,5s | -7 | - | - | - | MatthewM | 3 |
4176j | 03.08.2021 03:21 UT | 02.08.2021 23:21 EDT | US | Edison | NJ | ≈3,5s | -13 | - | - | ? | MaryB | 3 |
4176k | 03.08.2021 03:20 UT | 02.08.2021 23:20 EDT | US | Newburyport | MA | ≈3,5s | -9 | ? | ? | ? | AbbieR | 3 |
4176l | 03.08.2021 03:21 UT | 02.08.2021 23:21 EDT | US | Chestertown | NY | ≈3,5s | -16 | ? | ? | ? | RickN | 4 |
4176m | 03.08.2021 03:20 UT | 02.08.2021 23:20 EDT | US | Bristol | NH | ≈1,5s | -18 | - | - | - | AngelB | 3 |
4176n | 03.08.2021 03:28 UT | 02.08.2021 23:28 EDT | US | Salisbury | VT | ≈1,5s | -8 | - | - | - | KelseyS | 2 |
4176o | 03.08.2021 03:23 UT | 02.08.2021 23:23 EDT | US | Allentown | PA | <1s | -5 | - | - | ? | Richard G | 2 |
4176p | 03.08.2021 03:26 UT | 02.08.2021 23:26 EDT | US | Portland | ME | ≈3,5s | -16 | ? | ? | ? | DanielM | 3 |
4176q | 03.08.2021 03:27 UT | 02.08.2021 23:27 EDT | US | Cumberland | ME | ≈3,5s | -21 | - | - | - | EricS | 2 |
4176r | 03.08.2021 03:20 UT | 02.08.2021 23:20 EDT | US | Rangeley | ME | ≈1,5s | -10 | - | - | | JayB | 4 |
4176s | 03.08.2021 03:25 UT | 02.08.2021 23:25 EDT | CA | Richelieu | Québec | ≈3,5s | -10 | - | - | | FrédéricM | 3 |
4176t | 03.08.2021 03:00 UT | 02.08.2021 23:00 EDT | US | Bartlett | NH | ≈1,5s | -17 | - | - | | ZacharieM | 2 |
4176u | 03.08.2021 03:13 UT | 02.08.2021 23:13 EDT | US | Berkshire | VT | ≈3,5s | -11 | | ? | ? | CamdenP | 3 |
4176v | 03.08.2021 03:15 UT | 02.08.2021 23:15 EDT | US | South Berwick | ME | ≈3,5s | -7 | - | - | - | AndrewV | 2 |
4176w | 03.08.2021 03:15 UT | 02.08.2021 23:15 EDT | US | Bristol | ME | ≈1,5s | -19 | - | - | | SamuelC | 1 |
4176x | 03.08.2021 03:20 UT | 02.08.2021 23:20 EDT | US | Washington | ME | ≈3,5s | -16 | - | - | ? | StardocJ | 4 |
4176y | 03.08.2021 03:20 UT | 02.08.2021 23:20 EDT | US | Ossipee | NH | ≈1,5s | 0 | - | - | - | Dan B | 4 |
4176z | 03.08.2021 03:20 UT | 02.08.2021 23:20 EDT | US | Quincy | MA | ≈1,5s | -13 | ? | ? | ? | KelseyH | 3 |
Ereignis 4173-2021 |
4173a | 01.08.2021 20:00 UT | 01.08.2021 22:00 CEST | ES | Santanyí | Balearische Inseln | ≈3,5s | -10 | ? | ? | ? | ValentinG | 3 |
4173b | 01.08.2021 20:00 UT | 01.08.2021 22:00 CEST | ES | Palma | Illes Balears | ≈3,5s | -10 | - | - | | NoeliaF | 1 |
4173c | 01.08.2021 20:01 UT | 01.08.2021 22:01 CEST | ES | Cala D'or | Illes Balears | ≈3,5s | -12 | ? | ? | - | AudreyM | 1 |
4173d | 01.08.2021 20:15 UT | 01.08.2021 22:15 CEST | ES | Alaró | Balearic Islands | ≈20s | -11 | - | - | | JackL | 2 |
4173e | 01.08.2021 20:10 UT | 01.08.2021 22:10 CEST | ES | Santa Margarita | Islas Baleares | ≈3,5s | -16 | - | - | | NicoleA | 1 |
4173f | 01.08.2021 20:45 UT | 01.08.2021 22:45 CEST | ES | Binibequer | Illes Balears | ≈7,5s | -5 | - | - | ? | JanineS | 1 |
Ereignis 4172-2021 |
4172a | 03.08.2021 01:54 UT | 02.08.2021 19:54 MDT | US | Telluride | CO | ≈3,5s | -5 | - | - | | CarolynD | 3 |
4172b | 03.08.2021 01:53 UT | 02.08.2021 19:53 MDT | US | Delta | CO | ≈1,5s | -10 | - | - | | JimK | 4 |
4172c | 03.08.2021 02:01 UT | 02.08.2021 20:01 MDT | US | Cortez | CO | ≈1,5s | 0 | | | - | IvanK | 4 |
4172d | 03.08.2021 01:45 UT | 02.08.2021 19:45 MDT | US | Cortez | CO | ≈3,5s | -9 | - | - | - | Janelle A | 2 |
4172e | 03.08.2021 01:50 UT | 02.08.2021 19:50 MDT | US | Durango | CO | ≈1,5s | -5 | - | - | ? | NicoleM | 2 |
4172f | 03.08.2021 01:29 UT | 02.08.2021 18:29 MST | US | Grand Canyon Village | AZ | ≈1,5s | -9 | ? | ? | | WiliamR | 2 |
4172g | 03.08.2021 01:30 UT | 02.08.2021 19:30 MDT | US | | CO | ≈3,5s | -16 | - | - | - | ChuckL | 3 |
4172h | 03.08.2021 01:30 UT | 02.08.2021 19:30 MDT | US | Cortez | CO | ≈1,5s | -22 | | ? | - | KimM | 3 |
4172i | 03.08.2021 01:42 UT | 02.08.2021 19:42 MDT | US | Rock Point | AZ | ≈1,5s | -27 | - | - | - | LeonaN | 1 |
4172j | 03.08.2021 01:54 UT | 02.08.2021 18:54 MST | US | Tonalea | AZ | ≈1,5s | -13 | - | - | - | DavidV | 2 |
4172k | 03.08.2021 01:55 UT | 02.08.2021 18:55 MST | US | Grand Canyon Village | AZ | ≈3,5s | -12 | - | - | - | Haley T | 2 |
4172l | 03.08.2021 01:58 UT | 02.08.2021 19:58 MDT | US | | UT | ≈1,5s | -22 | - | - | ? | ReganS | 1 |
4172m | 03.08.2021 02:00 UT | 02.08.2021 19:00 MST | US | | AZ | ≈7,5s | -11 | ? | ? | - | Summer J | 1 |
4172n | 03.08.2021 01:30 UT | 02.08.2021 19:30 MDT | US | Tropic | UT | ≈3,5s | -16 | - | - | ? | ConniO | 3 |
4172o | 03.08.2021 01:45 UT | 02.08.2021 19:45 MDT | US | Dolores | CO | ≈3,5s | -23 | - | - | ? | EricaS | 1 |
4172p | 03.08.2021 02:00 UT | 02.08.2021 19:00 MST | US | Grand Canyon Village | AZ | ≈1,5s | -7 | - | - | ? | BarbaraD | 1 |