Berichte gefunden: 3550 in Juli 2022
ID | Datum & Uhrzeit (UT) | Datum & Uhrzeit (Ortszeit) | Land | Stadt | Bundesland | Dauer | Helligk. | gleichz. Geräusch | spät. Geräusch | Teilung | Beobachter | Beob. erfahrung |
Ereignis 3852-2022 |
3852aa | 05.07.2022 22:15 UT | 05.07.2022 23:15 BST | GB | | England | ≈3,5s | -7 | - | - | | DonT | 5 |
3852b | 05.07.2022 21:52 UT | 05.07.2022 22:52 BST | GB | Sutton-on-the-Forest | England | ≈1,5s | -23 | - | - | ? | KarenE | 1 |
3852c | 05.07.2022 22:05 UT | 05.07.2022 23:05 BST | GB | | England | ≈3,5s | -6 | - | - | | Vasilis K | 1 |
3852d | 05.07.2022 22:13 UT | 05.07.2022 23:13 BST | GB | | England | <1s | -17 | - | - | - | GeorgeH | 1 |
3852e | 05.07.2022 22:15 UT | 05.07.2022 23:15 BST | GB | Nuthall | England | ≈3,5s | -21 | - | - | | MarkM | 1 |
3852f | 05.07.2022 22:17 UT | 05.07.2022 23:17 BST | GB | Old Buckenham | England | ≈3,5s | -5 | - | - | | ChristopherC | 4 |
3852g | 05.07.2022 22:19 UT | 05.07.2022 23:19 BST | GB | | England | ≈3,5s | -9 | - | | - | katieM | 1 |
3852h | 05.07.2022 22:18 UT | 05.07.2022 23:18 BST | GB | Market Weighton | England | ≈3,5s | -13 | - | - | ? | GeorgeH | 2 |
3852i | 05.07.2022 22:18 UT | 05.07.2022 23:18 BST | GB | Shipley | England | ≈1,5s | -6 | ? | ? | ? | Hayley W | 1 |
3852j | 05.07.2022 22:16 UT | 05.07.2022 23:16 BST | GB | | England | ≈1,5s | -6 | - | - | | Jonathan P | 3 |
3852k | 05.07.2022 22:16 UT | 05.07.2022 23:16 BST | GB | | England | ≈3,5s | -9 | - | - | | LeonaA | 3 |
3852l | 05.07.2022 22:15 UT | 05.07.2022 23:15 BST | GB | Cleethorpes | England | ≈1,5s | -14 | - | - | | MackC | 2 |
3852m | 05.07.2022 22:18 UT | 05.07.2022 23:18 BST | GB | Holbeach | England | ≈3,5s | -13 | ? | ? | | LouiseF | 1 |
3852n | 05.07.2022 22:15 UT | 05.07.2022 23:15 BST | GB | Needham Market | England | ≈3,5s | -11 | - | - | | TS | 2 |
3852o | 05.07.2022 22:22 UT | 05.07.2022 23:22 BST | GB | Kingston upon Hull | England | ≈3,5s | -13 | - | - | | Kurt J | 1 |
3852p | 05.07.2022 22:17 UT | 05.07.2022 23:17 BST | GB | Stevenage | England | ≈3,5s | -11 | - | - | - | ConorE | 1 |
3852q | 05.07.2022 22:15 UT | 05.07.2022 23:15 BST | GB | | England | ≈1,5s | 0 | - | - | - | seanM | 1 |
3852r | 05.07.2022 22:30 UT | 05.07.2022 23:30 BST | GB | | England | ≈3,5s | -5 | - | - | ? | AlexandraB | 3 |
3852s | 05.07.2022 22:20 UT | 05.07.2022 23:20 BST | GB | | England | ≈1,5s | -23 | - | - | - | JuliaM | 1 |
3852t | 05.07.2022 22:30 UT | 05.07.2022 23:30 BST | GB | Bishops Cleeve | England | ≈3,5s | -5 | ? | ? | | PaulS | 1 |
3852u | 05.07.2022 22:03 UT | 05.07.2022 23:03 BST | GB | | England | ≈7,5s | -14 | - | - | ? | VinceG | 2 |
3852v | 05.07.2022 22:15 UT | 05.07.2022 23:15 BST | GB | | England | ≈3,5s | 0 | - | - | | NoelaniS | 1 |
3852w | 05.07.2022 22:15 UT | 05.07.2022 23:15 BST | GB | | England | ≈1,5s | -7 | - | - | - | JohnP | 1 |
3852x | 05.07.2022 22:30 UT | 05.07.2022 23:30 BST | GB | | Wales | ≈3,5s | -15 | - | - | | TomB | 2 |
3852y | 05.07.2022 22:45 UT | 05.07.2022 23:45 BST | GB | Heath | England | ≈3,5s | -27 | - | - | ? | CharlotteF | 1 |
3852z | 05.07.2022 22:15 UT | 05.07.2022 23:15 BST | GB | Swanland | England | ≈3,5s | -17 | ? | ? | | AshM | 2 |
Ereignis 3851-2022 |
3851a | 05.07.2022 16:45 UT | 05.07.2022 18:45 CEST | FR | Saint-Mards-en-Othe | Grand Est | ≈3,5s | -13 | - | - | - | savouretS | 1 |
Ereignis 3850-2022 |
3850a | 05.07.2022 10:11 UT | 05.07.2022 03:11 PDT | US | Olancha | CA | ≈1,5s | -8 | ? | ? | - | MikeL | 4 |
Ereignis 3849-2022 |
3849a | 05.07.2022 08:00 UT | 05.07.2022 04:00 EDT | US | Wauchula | FL | ≈1,5s | -12 | - | - | - | WillW | 2 |
3849b | 05.07.2022 08:19 UT | 05.07.2022 04:19 EDT | US | Sarasota | FL | ≈1,5s | -5 | - | - | - | GregS | 2 |
Ereignis 3848-2022 |
3848a | 05.07.2022 05:25 UT | 04.07.2022 22:25 PDT | US | Aloha | OR | <1s | -4 | - | - | - | paulR | 3 |
Ereignis 3847-2022 |
3847a | 05.07.2022 05:00 UT | 04.07.2022 22:00 PDT | US | Isleton | CA | ≈1,5s | -7 | - | - | - | ScottB | 3 |
3847b | 05.07.2022 05:28 UT | 04.07.2022 22:28 PDT | US | Santa Clarita | CA | ≈3,5s | -7 | - | - | | Skyler W | 4 |
Ereignis 3846-2022 |
3846a | 05.07.2022 04:45 UT | 05.07.2022 00:45 EDT | US | Clarksburg | OH | ≈3,5s | -17 | - | - | - | MelyssaW | 1 |
3846c | 05.07.2022 05:00 UT | 05.07.2022 01:00 EDT | US | Parma | OH | ≈1,5s | -18 | - | - | | AlexisK | 1 |
3846d | 05.07.2022 05:08 UT | 05.07.2022 01:08 EDT | US | Kent | OH | ≈3,5s | -9 | - | - | | RachelK | 4 |
3846e | 05.07.2022 06:03 UT | 05.07.2022 02:03 EDT | US | North Royalton | OH | ≈7,5s | -12 | ? | ? | - | RyanC | 4 |
Ereignis 3845-2022 |
3845a | 05.07.2022 03:30 UT | 04.07.2022 23:30 EDT | US | Clearwater | FL | ≈1,5s | -6 | - | - | - | JessicaS | 2 |
Ereignis 3844-2022 |
3844a | 05.07.2022 03:00 UT | 04.07.2022 23:00 EDT | US | Fort Mill | SC | ≈3,5s | -8 | - | - | - | ErikS | 3 |
3844b | 05.07.2022 03:30 UT | 04.07.2022 23:30 EDT | US | Catawba | NC | ≈1,5s | -8 | - | - | ? | RebekahV | 2 |
Ereignis 3843-2022 |
3843a | 05.07.2022 02:00 UT | 04.07.2022 23:00 -3 Zeitzonen | BR | | São Paulo | ≈3,5s | -13 | - | - | - | IzabelaC | 1 |
Ereignis 3842-2022 |
3842a | 04.07.2022 23:30 UT | 05.07.2022 01:30 CEST | BE | Sint-Martens-Latem | Vlaams Gewest | ≈1,5s | -9 | - | - | ? | JanB | 2 |
Ereignis 3841-2022 |
3841a | 04.07.2022 22:17 UT | 04.07.2022 23:17 BST | GB | Sheffield | England | ≈3,5s | -12 | - | - | - | TerryH | 3 |
Ereignis 3840-2022 |
3840a | 04.07.2022 07:36 UT | 04.07.2022 03:36 EDT | US | Northford | CT | <1s | -4 | - | - | - | MarkK | 3 |
Ereignis 3839-2022 |
3839a | 04.07.2022 06:45 UT | 04.07.2022 02:45 EDT | US | Northford | CT | ≈1,5s | -4 | - | - | - | MarkK | 3 |
Ereignis 3838-2022 |
3838a | 04.07.2022 01:53 UT | 03.07.2022 21:53 EDT | US | Claysburg | PA | ≈3,5s | -9 | - | - | - | AngelaR | 1 |
Ereignis 3836-2022 |
3836a | 05.07.2022 03:42 UT | 04.07.2022 22:42 CDT | US | Cypress | TX | ≈3,5s | -13 | - | - | - | JaniceD | 2 |
Ereignis 3835-2022 |
3835a | 05.07.2022 01:58 UT | 04.07.2022 21:58 EDT | US | Aston | PA | ≈1,5s | -12 | - | - | - | NicoleF | 3 |
Ereignis 3834-2022 |
3834a | 05.07.2022 00:12 UT | 04.07.2022 20:12 AST | VI | Cruz Bay | St. John | ≈7,5s | -7 | - | - | - | MichaelG | 2 |
Ereignis 3833-2022 |
3833a | 04.07.2022 22:30 UT | 04.07.2022 23:30 BST | GB | Osmington | England | ≈3,5s | -10 | ? | ? | ? | crabys L | 1 |