Feuerkugelberichte

01.04.2023 - 30.04.2023
Berichte gefunden: 2537  in April 2023  Seite 4 / 51
IDDatum & Uhrzeit (UT)Datum & Uhrzeit (Ortszeit)LandStadtBundeslandDauerHelligk.gleichz. Geräuschspät. GeräuschTeilungBeobachterBeob. erfahrung
Ereignis 2361-2023
2361ah27.04.2023 08:51 UT27.04.2023 02:51 MDTUS AuroraCO≈20s -15--CameronF 1
2361ai27.04.2023 08:54 UT27.04.2023 02:54 MDTUS Colorado SpringsCO≈7,5s -21--?LisaG 2
2361aj27.04.2023 08:53 UT27.04.2023 02:53 MDTUS AlbuquerqueNM≈45s -18--ChristopherF 4
2361ak27.04.2023 08:53 UT27.04.2023 02:53 MDTUS EspañolaNM≈20s -9-?Jerome V 4
2361al27.04.2023 08:52 UT27.04.2023 02:52 MDTUS Castle ValleyUT≈20s -5--AishwaryaC 2
2361am27.04.2023 08:52 UT27.04.2023 02:52 MDTUS Ojo CalienteNM≈45s -28---Dr JC V 2
2361an27.04.2023 08:52 UT27.04.2023 02:52 MDTUS Ojo CalienteNM≈45s -28---JCV 2
2361ao27.04.2023 09:00 UT27.04.2023 03:00 MDTUS AuroraCO≈7,5s -7--GabrielleK 1
2361ap27.04.2023 08:52 UT27.04.2023 02:52 MDTUS AlbuquerqueNM≈7,5s -6---ArthurS 2
2361b27.04.2023 08:53 UT27.04.2023 02:53 MDTUS AuroraCO≈7,5s -12--TiffanyW 3
2361c27.04.2023 08:53 UT27.04.2023 02:53 MDTUS Pueblo WestCO≈45s -20-SaraC 1
2361d27.04.2023 08:53 UT27.04.2023 02:53 MDTUS Perry ParkCO≈20s -7--TedJ 3
2361e27.04.2023 08:52 UT27.04.2023 02:52 MDTUS Saint MichaelsAZ≈20s -8--MichaelB 1
2361f27.04.2023 08:52 UT27.04.2023 02:52 MDTUS Castle RockCO≈3,5s -14--EC 2
2361g27.04.2023 08:52 UT27.04.2023 02:52 MDTUS Commerce CityCO≈20s -13--WillB 3
2361h27.04.2023 08:55 UT27.04.2023 02:55 MDTUS Colorado SpringsCO≈20s -13--DaveM 2
2361i27.04.2023 09:20 UT27.04.2023 02:20 MSTUS WhiteriverAZ≈7,5s -8?-?Andrew T 3
2361j27.04.2023 08:45 UT27.04.2023 02:45 MDTUS TX≈20s -8-??LizG 3
2361k27.04.2023 08:30 UT27.04.2023 01:30 MSTUS Queen CreekAZ≈45s -6---RichardP 3
2361l27.04.2023 08:40 UT27.04.2023 01:40 MSTUS TollesonAZ≈45s -6--?DelilaG 1
2361m27.04.2023 08:51 UT27.04.2023 01:51 MSTUS TucsonAZ≈20s -5--JakeW 4
2361n27.04.2023 08:54 UT27.04.2023 01:54 MSTUS Gila BendAZ>60s -4---Manuela M 3
2361o27.04.2023 08:56 UT27.04.2023 01:56 MSTUS NogalesAZ>60s -12--Sebastian G 1
2361p27.04.2023 08:00 UT27.04.2023 02:00 MDTUS ConiferCO≈20s -24--JakeJ 1
2361q27.04.2023 08:30 UT27.04.2023 02:30 MDTUS PalisadeCO≈20s -17--Levi S 2
2361r27.04.2023 08:50 UT27.04.2023 01:50 MSTUS Queen CreekAZ≈7,5s -10---GinaB 3
2361s27.04.2023 08:50 UT27.04.2023 02:50 MDTUS Las VegasNM≈20s -5???VincentM 3
2361t27.04.2023 08:51 UT27.04.2023 02:51 MDTUS AlbuquerqueNM>60s -6---AdricM 3
2361u27.04.2023 08:52 UT27.04.2023 02:52 MDTUS DenverCO>60s -7--ScottD 3
2361v27.04.2023 09:00 UT27.04.2023 03:00 MDTUS MontroseCO≈20s -26--KATHIR 4
2361w27.04.2023 08:52 UT27.04.2023 02:52 MDTUS Castle RockCO? -8--ChrisC 3
2361x27.04.2023 08:52 UT27.04.2023 02:52 MDTUS Colorado SpringsCO≈7,5s -6-RonB 4
2361y27.04.2023 08:52 UT27.04.2023 02:52 MDTUS ArbolesCO≈20s -20--DeborahK 3
2361z27.04.2023 08:54 UT27.04.2023 02:54 MDTUS Sandia ParkNM≈20s -17--?SherryB 3
Ereignis 2360-2023
2360a27.04.2023 03:28 UT26.04.2023 20:28 PDTUS Santa ClaritaCA≈3,5s -4--?KellyH 3
Ereignis 2359-2023
2359a26.04.2023 20:28 UT26.04.2023 22:28 CESTNL De KrimOverijssel≈7,5s -21---lorenzoP 2
2359b26.04.2023 20:30 UT26.04.2023 22:30 CESTNL MijdrechtUtrecht≈3,5s -9--TimV 1
2359c26.04.2023 20:35 UT26.04.2023 22:35 CESTNL Klazienaveen-NoordDrenthe≈3,5s -7--?ChrisJ 2
2359d26.04.2023 20:30 UT26.04.2023 22:30 CESTNL ExlooDrenthe≈7,5s -4---MarcoK 2
2359e26.04.2023 20:40 UT26.04.2023 22:40 CESTDE GöttingenNiedersachsen≈1,5s 0---StefanM 3
2359f26.04.2023 20:30 UT26.04.2023 22:30 CESTNL VeendamGroningen≈1,5s -7---DennisR 2
2359g26.04.2023 20:32 UT26.04.2023 22:32 CESTDE HamburgHamburg≈3,5s -11--?DanielS 2
2359h26.04.2023 20:32 UT26.04.2023 22:32 CESTNL SchalkhaarOverijssel≈7,5s -11--NielS 2
2359i26.04.2023 20:34 UT26.04.2023 22:34 CESTNL SchoonhovenZuid-Holland≈1,5s -17---NikaV 2
2359j26.04.2023 20:29 UT26.04.2023 22:29 CESTNL WolsumFriesland≈3,5s -5---RO 3
2359k26.04.2023 20:30 UT26.04.2023 22:30 CESTNL GroningenGroningen≈3,5s -16---ThijsD 1
2359l26.04.2023 20:30 UT26.04.2023 22:30 CESTDE CloppenburgNiedersachsen≈3,5s -16---ErikaS 1
2359m26.04.2023 20:30 UT26.04.2023 22:30 CESTDE SangerhausenSachsen-Anhalt≈3,5s -17---MichaelP 2
2359n26.04.2023 20:31 UT26.04.2023 22:31 CESTDE JesteburgNiedersachsen≈3,5s -26--?Rüdiger S 3
Ereignis 2358-2023
2358a26.04.2023 07:20 UT26.04.2023 00:20 PDTUS RenoNV≈1,5s -10---SydneeO 1