Berichte gefunden: 2373 in April 2021
ID | Datum & Uhrzeit (UT) | Datum & Uhrzeit (Ortszeit) | Land | Stadt | Bundesland | Dauer | Helligk. | gleichz. Geräusch | spät. Geräusch | Teilung | Beobachter | Beob. erfahrung |
Ereignis 2048-2021 |
2048a | 02.04.2021 02:43 UT | 01.04.2021 22:43 AST | PR | San Juan | San Juan | ≈1,5s | -5 | - | - | - | JorgeC | 2 |
Ereignis 2047-2021 |
2047a | 02.04.2021 02:23 UT | 01.04.2021 22:23 EDT | US | | FL | ≈3,5s | -22 | - | ? | - | DominickP | 1 |
Ereignis 2046-2021 |
2046a | 02.04.2021 02:20 UT | 01.04.2021 22:20 EDT | US | Tallahassee | FL | ≈3,5s | -6 | - | - | - | GrahamO | 3 |
Ereignis 2045-2021 |
2045a | 02.04.2021 02:06 UT | 01.04.2021 22:06 EDT | US | Lakeview | MI | ≈1,5s | -7 | - | - | - | JohnB | 3 |
Ereignis 2044-2021 |
2044a | 02.04.2021 01:47 UT | 01.04.2021 20:47 CDT | US | Maple Grove | MN | <1s | -16 | - | - | - | MargaretV | 2 |
Ereignis 2043-2021 |
2043a | 02.04.2021 01:18 UT | 01.04.2021 20:18 CDT | US | Iron Mountain | MI | <1s | -16 | - | - | ? | BenR | 2 |
2043b | 02.04.2021 01:26 UT | 01.04.2021 21:26 EDT | US | Houghton | MI | ≈3,5s | -18 | ? | ? | - | ColeR | 2 |
2043c | 02.04.2021 01:27 UT | 01.04.2021 20:27 CDT | US | Superior | WI | ≈3,5s | -17 | ? | ? | ? | MaeJ | 3 |
2043d | 02.04.2021 01:27 UT | 01.04.2021 20:27 CDT | US | Woodruff | WI | ≈3,5s | -25 | - | - | - | KrisH | 4 |
2043e | 02.04.2021 01:35 UT | 01.04.2021 20:35 CDT | US | Eagle River | WI | ≈1,5s | -9 | - | - | - | MarcL | 3 |
2043f | 02.04.2021 01:00 UT | 01.04.2021 20:00 CDT | US | Wausau | WI | ≈3,5s | -8 | - | - | - | DavidH | 1 |
Ereignis 2042-2021 |
2042a | 02.04.2021 01:10 UT | 01.04.2021 20:10 CDT | US | Plano | TX | ≈7,5s | -8 | - | - | - | JosephP | 1 |
2042b | 02.04.2021 01:12 UT | 01.04.2021 20:12 CDT | US | Highland Village | TX | ≈1,5s | 0 | ? | ? | ? | KimberleyC | 3 |
Ereignis 2041-2021 |
2041a | 02.04.2021 01:00 UT | 01.04.2021 21:00 EDT | US | Fowlerville | MI | ≈1,5s | -13 | - | - | - | AnnsG | 1 |
2041b | 02.04.2021 01:05 UT | 01.04.2021 21:05 EDT | US | Auburn | IN | ≈3,5s | -23 | ? | ? | - | KevinK | 1 |
2041c | 02.04.2021 01:10 UT | 01.04.2021 20:10 CDT | US | Lake Mills | WI | ≈3,5s | -12 | ? | ? | | Jaxson S | 2 |
2041d | 02.04.2021 01:10 UT | 01.04.2021 21:10 EDT | US | Grass Lake Charter Township | MI | ≈1,5s | -6 | - | - | - | DarinG | 2 |
2041e | 02.04.2021 01:10 UT | 01.04.2021 20:10 CDT | US | Yorkville | IL | ≈3,5s | -5 | - | - | - | BrianK | 1 |
2041f | 02.04.2021 00:48 UT | 01.04.2021 20:48 EDT | US | | MI | ≈1,5s | -12 | ? | ? | ? | DevonD | 3 |
2041g | 02.04.2021 01:10 UT | 01.04.2021 21:10 EDT | US | | MI | ≈3,5s | -24 | - | - | - | CynthiaH | 3 |
2041h | 02.04.2021 01:10 UT | 01.04.2021 21:10 EDT | US | Kalamazoo | MI | ≈3,5s | -8 | ? | ? | ? | HunterM | 2 |
2041i | 02.04.2021 01:12 UT | 01.04.2021 21:12 EDT | US | Freeland | MI | ≈3,5s | -26 | - | - | - | GL | 2 |
2041j | 02.04.2021 01:15 UT | 01.04.2021 21:15 EDT | US | Swartz Creek | MI | ≈3,5s | -7 | - | - | - | KylieB | 2 |
2041k | 02.04.2021 01:00 UT | 01.04.2021 21:00 EDT | US | East Lansing | MI | ≈3,5s | -6 | - | - | - | JustinB | 2 |
Ereignis 2040-2021 |
2040a | 02.04.2021 00:15 UT | 01.04.2021 20:15 EDT | US | Venice | FL | ≈3,5s | -9 | ? | ? | ? | KevinK | 2 |
2040b | 02.04.2021 00:17 UT | 01.04.2021 20:17 EDT | US | Wesley Chapel | FL | ≈3,5s | -12 | - | - | - | TylerF | 1 |
2040c | 02.04.2021 00:18 UT | 01.04.2021 20:18 EDT | US | Plant City | FL | ≈1,5s | -8 | ? | ? | ? | JasonF | 3 |
Ereignis 2039-2021 |
2039a | 01.04.2021 22:10 UT | 02.04.2021 00:10 CEST | FR | Moutiers-les-Mauxfaits | Pays de la Loire | ≈20s | -6 | - | - | - | GéraudC | 4 |
2039b | 01.04.2021 22:15 UT | 02.04.2021 00:15 CEST | FR | Parçay-les-Pins | Pays de la Loire | ≈7,5s | -15 | ? | - | | RobinC | 1 |
2039c | 01.04.2021 22:27 UT | 02.04.2021 00:27 CEST | FR | Cenon-sur-Vienne | Nouvelle-Aquitaine | ≈3,5s | -10 | - | - | | Yves noelN | 3 |
2039d | 01.04.2021 22:23 UT | 02.04.2021 00:23 CEST | FR | Ernée | Pays de la Loire | ≈3,5s | -4 | - | - | - | YvonG | 5 |
2039e | 01.04.2021 21:00 UT | 01.04.2021 23:00 CEST | FR | La Possonnière | Pays de la Loire | ≈7,5s | -20 | - | - | ? | MarionC | 1 |
2039f | 01.04.2021 22:15 UT | 02.04.2021 00:15 CEST | FR | Nantes | Pays de la Loire | ≈3,5s | -21 | - | - | - | ElodieB | 1 |
2039g | 01.04.2021 22:20 UT | 02.04.2021 00:20 CEST | FR | Échillais | Nouvelle-Aquitaine | ≈7,5s | -6 | - | - | | GuillaumeN | 3 |
2039h | 01.04.2021 22:24 UT | 02.04.2021 00:24 CEST | FR | Malville | Pays de la Loire | ≈7,5s | -7 | - | - | - | NicolasM | 3 |
2039i | 01.04.2021 22:26 UT | 02.04.2021 00:26 CEST | FR | Nantes | Pays de la Loire | ≈3,5s | -6 | ? | - | ? | HaroldH | 1 |
2039j | 01.04.2021 22:26 UT | 02.04.2021 00:26 CEST | FR | Thouaré-sur-Loire | Pays de la Loire | ≈3,5s | -7 | - | - | ? | LucieH | 1 |
2039k | 01.04.2021 22:30 UT | 02.04.2021 00:30 CEST | FR | La Rochelle | Nouvelle-Aquitaine | ≈7,5s | -9 | - | - | | LaurentG | 1 |
2039l | 01.04.2021 23:00 UT | 02.04.2021 01:00 CEST | FR | Geay | Nouvelle-Aquitaine | ≈7,5s | -12 | - | ? | | LoranD | 2 |
2039m | 01.04.2021 23:30 UT | 02.04.2021 01:30 CEST | FR | Loireauxence | Pays de la Loire | ≈7,5s | -9 | - | - | - | JérômeD | 2 |
2039n | 01.04.2021 22:27 UT | 02.04.2021 00:27 CEST | FR | Vierzon | Centre-Val de Loire | ≈20s | -5 | - | - | | LionelR | 5 |
2039o | 01.04.2021 22:45 UT | 02.04.2021 00:45 CEST | FR | Les Lucs-sur-Boulogne | Pays de la Loire | ≈7,5s | -11 | ? | ? | ? | Adèle A | 1 |
Ereignis 2038-2021 |
2038a | 01.04.2021 21:05 UT | 01.04.2021 23:05 CEST | ES | Leganés | Comunidad de Madrid | ≈3,5s | -11 | - | - | ? | SergioG | 1 |
2038b | 01.04.2021 21:10 UT | 01.04.2021 23:10 CEST | ES | Sonseca | Castilla-La Mancha | ≈3,5s | -12 | - | - | - | RicardoP | 1 |
2038c | 01.04.2021 21:15 UT | 01.04.2021 23:15 CEST | ES | Madrid | Comunidad de Madrid | ≈1,5s | -13 | - | - | | SofiaV | 1 |
2038d | 01.04.2021 22:15 UT | 01.04.2021 23:15 ? | ES | Madrid | Comunidad de Madrid | ≈1,5s | -13 | - | - | - | FERNANDOP | 3 |
2038e | 01.04.2021 21:15 UT | 01.04.2021 23:15 CEST | ES | Madrid | Comunidad de Madrid | ≈3,5s | -13 | - | - | - | MartaB | 1 |
Ereignis 2037-2021 |
2037a | 01.04.2021 20:40 UT | 01.04.2021 21:40 BST | GB | | England | ≈1,5s | -19 | - | - | - | MyraW | 1 |
2037b | 01.04.2021 21:30 UT | 01.04.2021 22:30 BST | GB | | England | <1s | -5 | - | - | ? | SophM | 2 |
Ereignis 2035-2021 |
2035a | 01.04.2021 12:15 UT | 01.04.2021 06:15 MDT | US | Boise | ID | ≈1,5s | -12 | - | - | - | KatieB | 1 |