Feuerkugelberichte

01.04.2021 - 30.04.2021
Berichte gefunden: 2373  in April 2021  Seite 47 / 48
IDDatum & Uhrzeit (UT)Datum & Uhrzeit (Ortszeit)LandStadtBundeslandDauerHelligk.gleichz. Geräuschspät. GeräuschTeilungBeobachterBeob. erfahrung
Ereignis 2048-2021
2048a02.04.2021 02:43 UT01.04.2021 22:43 ASTPR San JuanSan Juan≈1,5s -5---JorgeC 2
Ereignis 2047-2021
2047a02.04.2021 02:23 UT01.04.2021 22:23 EDTUS FL≈3,5s -22-?-DominickP 1
Ereignis 2046-2021
2046a02.04.2021 02:20 UT01.04.2021 22:20 EDTUS TallahasseeFL≈3,5s -6---GrahamO 3
Ereignis 2045-2021
2045a02.04.2021 02:06 UT01.04.2021 22:06 EDTUS LakeviewMI≈1,5s -7---JohnB 3
Ereignis 2044-2021
2044a02.04.2021 01:47 UT01.04.2021 20:47 CDTUS Maple GroveMN<1s -16---MargaretV 2
Ereignis 2043-2021
2043a02.04.2021 01:18 UT01.04.2021 20:18 CDTUS Iron MountainMI<1s -16--?BenR 2
2043b02.04.2021 01:26 UT01.04.2021 21:26 EDTUS HoughtonMI≈3,5s -18??-ColeR 2
2043c02.04.2021 01:27 UT01.04.2021 20:27 CDTUS SuperiorWI≈3,5s -17???MaeJ 3
2043d02.04.2021 01:27 UT01.04.2021 20:27 CDTUS WoodruffWI≈3,5s -25---KrisH 4
2043e02.04.2021 01:35 UT01.04.2021 20:35 CDTUS Eagle RiverWI≈1,5s -9---MarcL 3
2043f02.04.2021 01:00 UT01.04.2021 20:00 CDTUS WausauWI≈3,5s -8---DavidH 1
Ereignis 2042-2021
2042a02.04.2021 01:10 UT01.04.2021 20:10 CDTUS PlanoTX≈7,5s -8---JosephP 1
2042b02.04.2021 01:12 UT01.04.2021 20:12 CDTUS Highland VillageTX≈1,5s 0???KimberleyC 3
Ereignis 2041-2021
2041a02.04.2021 01:00 UT01.04.2021 21:00 EDTUS FowlervilleMI≈1,5s -13---AnnsG 1
2041b02.04.2021 01:05 UT01.04.2021 21:05 EDTUS AuburnIN≈3,5s -23??-KevinK 1
2041c02.04.2021 01:10 UT01.04.2021 20:10 CDTUS Lake MillsWI≈3,5s -12??Jaxson S 2
2041d02.04.2021 01:10 UT01.04.2021 21:10 EDTUS Grass Lake Charter TownshipMI≈1,5s -6---DarinG 2
2041e02.04.2021 01:10 UT01.04.2021 20:10 CDTUS YorkvilleIL≈3,5s -5---BrianK 1
2041f02.04.2021 00:48 UT01.04.2021 20:48 EDTUS MI≈1,5s -12???DevonD 3
2041g02.04.2021 01:10 UT01.04.2021 21:10 EDTUS MI≈3,5s -24---CynthiaH 3
2041h02.04.2021 01:10 UT01.04.2021 21:10 EDTUS KalamazooMI≈3,5s -8???HunterM 2
2041i02.04.2021 01:12 UT01.04.2021 21:12 EDTUS FreelandMI≈3,5s -26---GL 2
2041j02.04.2021 01:15 UT01.04.2021 21:15 EDTUS Swartz CreekMI≈3,5s -7---KylieB 2
2041k02.04.2021 01:00 UT01.04.2021 21:00 EDTUS East LansingMI≈3,5s -6---JustinB 2
Ereignis 2040-2021
2040a02.04.2021 00:15 UT01.04.2021 20:15 EDTUS VeniceFL≈3,5s -9???KevinK 2
2040b02.04.2021 00:17 UT01.04.2021 20:17 EDTUS Wesley ChapelFL≈3,5s -12---TylerF 1
2040c02.04.2021 00:18 UT01.04.2021 20:18 EDTUS Plant CityFL≈1,5s -8???JasonF 3
Ereignis 2039-2021
2039a01.04.2021 22:10 UT02.04.2021 00:10 CESTFR Moutiers-les-MauxfaitsPays de la Loire≈20s -6---GéraudC 4
2039b01.04.2021 22:15 UT02.04.2021 00:15 CESTFR Parçay-les-PinsPays de la Loire≈7,5s -15?-RobinC 1
2039c01.04.2021 22:27 UT02.04.2021 00:27 CESTFR Cenon-sur-VienneNouvelle-Aquitaine≈3,5s -10--Yves noelN 3
2039d01.04.2021 22:23 UT02.04.2021 00:23 CESTFR ErnéePays de la Loire≈3,5s -4---YvonG 5
2039e01.04.2021 21:00 UT01.04.2021 23:00 CESTFR La PossonnièrePays de la Loire≈7,5s -20--?MarionC 1
2039f01.04.2021 22:15 UT02.04.2021 00:15 CESTFR NantesPays de la Loire≈3,5s -21---ElodieB 1
2039g01.04.2021 22:20 UT02.04.2021 00:20 CESTFR ÉchillaisNouvelle-Aquitaine≈7,5s -6--GuillaumeN 3
2039h01.04.2021 22:24 UT02.04.2021 00:24 CESTFR MalvillePays de la Loire≈7,5s -7---NicolasM 3
2039i01.04.2021 22:26 UT02.04.2021 00:26 CESTFR NantesPays de la Loire≈3,5s -6?-?HaroldH 1
2039j01.04.2021 22:26 UT02.04.2021 00:26 CESTFR Thouaré-sur-LoirePays de la Loire≈3,5s -7--?LucieH 1
2039k01.04.2021 22:30 UT02.04.2021 00:30 CESTFR La RochelleNouvelle-Aquitaine≈7,5s -9--LaurentG 1
2039l01.04.2021 23:00 UT02.04.2021 01:00 CESTFR GeayNouvelle-Aquitaine≈7,5s -12-?LoranD 2
2039m01.04.2021 23:30 UT02.04.2021 01:30 CESTFR LoireauxencePays de la Loire≈7,5s -9---JérômeD 2
2039n01.04.2021 22:27 UT02.04.2021 00:27 CESTFR VierzonCentre-Val de Loire≈20s -5--LionelR 5
2039o01.04.2021 22:45 UT02.04.2021 00:45 CESTFR Les Lucs-sur-BoulognePays de la Loire≈7,5s -11???Adèle A 1
Ereignis 2038-2021
2038a01.04.2021 21:05 UT01.04.2021 23:05 CESTES LeganésComunidad de Madrid≈3,5s -11--?SergioG 1
2038b01.04.2021 21:10 UT01.04.2021 23:10 CESTES SonsecaCastilla-La Mancha≈3,5s -12---RicardoP 1
2038c01.04.2021 21:15 UT01.04.2021 23:15 CESTES MadridComunidad de Madrid≈1,5s -13--SofiaV 1
2038d01.04.2021 22:15 UT01.04.2021 23:15 ?ES MadridComunidad de Madrid≈1,5s -13---FERNANDOP 3
2038e01.04.2021 21:15 UT01.04.2021 23:15 CESTES MadridComunidad de Madrid≈3,5s -13---MartaB 1
Ereignis 2037-2021
2037a01.04.2021 20:40 UT01.04.2021 21:40 BSTGB England≈1,5s -19---MyraW 1
2037b01.04.2021 21:30 UT01.04.2021 22:30 BSTGB England<1s -5--?SophM 2
Ereignis 2035-2021
2035a01.04.2021 12:15 UT01.04.2021 06:15 MDTUS BoiseID≈1,5s -12---KatieB 1