Feuerkugelberichte

01.04.2021 - 30.04.2021
Berichte gefunden: 2373  in April 2021  Seite 45 / 48
IDDatum & Uhrzeit (UT)Datum & Uhrzeit (Ortszeit)LandStadtBundeslandDauerHelligk.gleichz. Geräuschspät. GeräuschTeilungBeobachterBeob. erfahrung
Ereignis 2075-2021
2075al03.04.2021 02:45 UT02.04.2021 21:45 CDTUS KS≈7,5s -14--RandyC 4
2075am03.04.2021 02:48 UT02.04.2021 21:48 CDTUS BessieOK≈20s -11??JacobP 3
2075an03.04.2021 03:15 UT02.04.2021 22:15 CDTUS AnadarkoOK≈1,5s -18---RandalR 1
2075ao03.04.2021 02:29 UT02.04.2021 20:29 MDTUS EadsCO≈3,5s -18---GayU 3
2075ap03.04.2021 02:30 UT02.04.2021 21:30 CDTUS LubbockTX≈3,5s -6--?ShanaB 3
2075aq03.04.2021 02:33 UT02.04.2021 21:33 CDTUS TX≈3,5s -10??Rachel M 1
2075b03.04.2021 02:00 UT02.04.2021 21:00 CDTUS IdabelOK≈1,5s -22---ChabonB 1
2075c03.04.2021 02:00 UT02.04.2021 21:00 CDTUS Big SpringTX≈20s -13--AshtynJ 2
2075d03.04.2021 02:03 UT02.04.2021 21:03 CDTUS ValliantOK≈7,5s -14---StephanieW 1
2075e03.04.2021 02:27 UT02.04.2021 21:27 CDTUS VinitaOK≈1,5s -15???DonnaC 1
2075f03.04.2021 02:33 UT02.04.2021 21:33 CDTUS TulsaOK≈3,5s -10--RyanW 3
2075g03.04.2021 02:33 UT02.04.2021 21:33 CDTUS HuntTX≈1,5s -6--?MichelleP 2
2075h03.04.2021 02:30 UT02.04.2021 21:30 CDTUS TulsaOK≈3,5s -7--MikeW 3
2075i03.04.2021 02:34 UT02.04.2021 21:34 CDTUS Broken BowOK≈3,5s -9---JamieM 3
2075j03.04.2021 02:33 UT02.04.2021 21:33 CDTUS Wichita FallsTX≈3,5s -16--?GinaJ 2
2075k03.04.2021 02:35 UT02.04.2021 21:35 CDTUS StillwaterOK≈3,5s -10?-BraxtonS 2
2075l03.04.2021 02:30 UT02.04.2021 21:30 CDTUS PlumervilleAR≈7,5s -18-?AutumnH 1
2075m03.04.2021 02:35 UT02.04.2021 21:35 CDTUS TulsaOK≈3,5s -13--?DonN 1
2075n03.04.2021 02:40 UT02.04.2021 21:40 CDTUS Pauls ValleyOK≈1,5s 0??-I don’t want to sayL 3
2075o03.04.2021 02:33 UT02.04.2021 21:33 CDTUS MertzonTX≈3,5s -6--JB 4
2075p03.04.2021 02:30 UT02.04.2021 21:30 CDTUS LubbockTX≈3,5s -15--?CourtneyM 1
2075q03.04.2021 02:34 UT02.04.2021 21:34 CDTUS AugustaKS≈3,5s -6??-BonnieM 3
2075r03.04.2021 02:35 UT02.04.2021 21:35 CDTUS MaltaTX≈1,5s -13??-KaitlinW 1
2075s03.04.2021 02:30 UT02.04.2021 21:30 CDTUS Cimarron CityOK≈3,5s -8--?TaylorA 2
2075t03.04.2021 02:30 UT02.04.2021 21:30 CDTUS AustinTX≈1,5s -13--?RamieG 1
2075u03.04.2021 02:40 UT02.04.2021 21:40 CDTUS CelesteTX≈3,5s -15---GracieJ 1
2075v03.04.2021 02:30 UT02.04.2021 21:30 CDTUS North Little RockAR≈1,5s -11??-JosephD 2
2075w03.04.2021 02:30 UT02.04.2021 21:30 CDTUS LyonsKS≈3,5s -10??-DanielleB 2
2075x03.04.2021 02:32 UT02.04.2021 21:32 CDTUS ValliantOK≈20s -15--?chelseaW 1
2075y03.04.2021 02:31 UT02.04.2021 21:31 CDTUS SeminoleOK≈3,5s -9---AlyssaR 1
2075z03.04.2021 02:33 UT02.04.2021 21:33 CDTUS TylerTX≈1,5s -10--DanielO 4
Ereignis 2074-2021
2074a03.04.2021 01:33 UT02.04.2021 20:33 CDTUS FranklinKY≈1,5s -13--?CathyS 2
2074b03.04.2021 01:43 UT02.04.2021 21:43 EDTUS RaleighNC≈7,5s -5---BrockH 3
Ereignis 2073-2021
2073a02.04.2021 23:04 UT03.04.2021 01:04 CESTDK København≈3,5s -13--?SofieM 1
Ereignis 2072-2021
2072a02.04.2021 21:22 UT02.04.2021 22:22 BSTGB BreastonEngland≈1,5s -5--DaveP 4
2072aa02.04.2021 21:30 UT02.04.2021 22:30 BSTGB BletchleyEngland<1s -6--?AdelB 2
2072ab02.04.2021 22:00 UT02.04.2021 23:00 BSTGB New MillsEngland≈3,5s 0-?-TR 2
2072ac02.04.2021 21:40 UT02.04.2021 22:40 BSTGB BebingtonEngland≈3,5s -7--?MattyW 2
2072ad02.04.2021 21:30 UT02.04.2021 22:30 BSTGB Brookhouse Road AdderleyEngland≈7,5s -12---JennyB 3
2072ae02.04.2021 21:35 UT02.04.2021 22:35 BSTGB Four CrossesWales≈3,5s -7--MikeH 3
2072af02.04.2021 21:35 UT02.04.2021 22:35 BSTGB East LeakeEngland≈7,5s -15--?MarkW 1
2072b02.04.2021 21:25 UT02.04.2021 22:25 BSTGB BitteswellEngland≈3,5s -11---RosalineW 1
2072c02.04.2021 21:25 UT02.04.2021 22:25 BSTGB BeguildyWales≈3,5s -10??-DavidS 1
2072d02.04.2021 21:30 UT02.04.2021 22:30 BSTGB SurfleetEngland≈7,5s -18???AlexandraM 5
2072e02.04.2021 21:30 UT02.04.2021 22:30 BSTGB UlleskelfEngland≈3,5s -9--?MikeF 2
2072f02.04.2021 21:35 UT02.04.2021 22:35 BSTGB CorleyEngland≈1,5s -11--JosephL 1
2072g02.04.2021 21:30 UT02.04.2021 22:30 BSTGB Whaley BridgeEngland≈7,5s -9???MollieF 1
2072h02.04.2021 21:32 UT02.04.2021 22:32 BSTGB England≈1,5s -11--?AnnaD 2
2072i02.04.2021 21:34 UT02.04.2021 22:34 BSTGB England≈3,5s -12---Jason mccourtM 2
2072j02.04.2021 21:35 UT02.04.2021 22:35 BSTGB England≈3,5s -4---AlanM 1