Feuerkugelberichte

01.04.2021 - 30.04.2021
Berichte gefunden: 2373  in April 2021  Seite 44 / 48
IDDatum & Uhrzeit (UT)Datum & Uhrzeit (Ortszeit)LandStadtBundeslandDauerHelligk.gleichz. Geräuschspät. GeräuschTeilungBeobachterBeob. erfahrung
Ereignis 2082-2021
2082a03.04.2021 04:47 UT03.04.2021 00:47 EDTUS GriffinGA≈3,5s -6???AaronM 4
Ereignis 2081-2021
2081a03.04.2021 04:40 UT02.04.2021 23:40 CDTUS AnnaTX≈1,5s -13-?-TylerP 1
2081b03.04.2021 04:49 UT02.04.2021 23:49 CDTUS San AntonioTX≈3,5s -13---Gilbert R 1
Ereignis 2080-2021
2080a03.04.2021 04:03 UT02.04.2021 23:03 CDTUS Cat SpringTX≈1,5s -11---ChelseaA 2
2080b03.04.2021 04:10 UT02.04.2021 23:10 CDTUS MariettaOK≈3,5s -13--?SaraM 1
Ereignis 2079-2021
2079a03.04.2021 03:48 UT03.04.2021 05:48 CESTDK Holbæk≈1,5s -14---SørenK 1
Ereignis 2078-2021
2078a03.04.2021 03:25 UT02.04.2021 20:25 PDTCA PrincetonBritish Columbia≈20s -13---ShiloL 1
2078aa03.04.2021 03:45 UT02.04.2021 20:45 PDTUS SeattleWA≈1,5s -17---EricM 1
2078ab03.04.2021 03:45 UT02.04.2021 20:45 PDTUS EverettWA≈3,5s -7---JustinK 3
2078ac03.04.2021 04:00 UT02.04.2021 21:00 PDTUS Port TownsendWA≈1,5s -18---MelissaP 1
2078ad03.04.2021 03:40 UT02.04.2021 20:40 PDTCA British Columbia≈3,5s -26--SabineB 1
2078b03.04.2021 03:38 UT02.04.2021 20:38 PDTUS EverettWA≈3,5s -13---AmyR 2
2078c03.04.2021 03:38 UT02.04.2021 20:38 PDTCA VancouverBritish Columbia≈1,5s -11---FlorianP 1
2078d03.04.2021 03:39 UT02.04.2021 20:39 PDTCA Williams LakeBritish Columbia≈1,5s -6--?EricS 3
2078e03.04.2021 03:40 UT02.04.2021 20:40 PDTCA BurnabyBritish Columbia≈3,5s -9???ShaneC 1
2078f03.04.2021 03:40 UT02.04.2021 20:40 PDTCA KamloopsBritish Columbia≈7,5s -10-??ShwethaV 3
2078g03.04.2021 03:40 UT02.04.2021 20:40 PDTCA BurnabyBritish Columbia≈1,5s -14-?-MarkN 1
2078h03.04.2021 03:41 UT02.04.2021 20:41 PDTUS EverettWA≈3,5s -11---Jacob M 2
2078i03.04.2021 03:41 UT02.04.2021 20:41 PDTUS ChelanWA≈3,5s -11??-BlakeH 2
2078j03.04.2021 03:41 UT02.04.2021 20:41 PDTCA British Columbia≈1,5s -13???RamneetK 1
2078k03.04.2021 03:44 UT02.04.2021 20:44 PDTUS KentWA≈3,5s -13???MakaylaG 2
2078l03.04.2021 03:45 UT02.04.2021 20:45 PDTUS WA≈3,5s 0--?WendyP 1
2078m03.04.2021 03:45 UT02.04.2021 20:45 PDTCA British Columbia≈3,5s -9???TracyA 1
2078n03.04.2021 03:45 UT02.04.2021 20:45 PDTUS Mount VernonWA<1s -10--?AndreaD 2
2078o03.04.2021 03:45 UT02.04.2021 20:45 PDTCA North VancouverBritish Columbia≈3,5s -22---PhonseC 1
2078p03.04.2021 03:45 UT02.04.2021 20:45 PDTUS SeattleWA≈1,5s -5???ZachL 3
2078q03.04.2021 03:45 UT02.04.2021 20:45 PDTCA New WestminsterBritish Columbia<1s -7---JamesM 2
2078r03.04.2021 03:42 UT02.04.2021 20:42 PDTCA MissionBritish Columbia≈3,5s -26???AmandaG 2
2078s03.04.2021 04:10 UT02.04.2021 21:10 PDTCA AbbotsfordBritish Columbia≈1,5s -22-?-CristineM 1
2078t03.04.2021 04:00 UT02.04.2021 21:00 PDTUS Mount VernonWA≈3,5s -16---JodiB 3
2078u03.04.2021 03:55 UT02.04.2021 20:55 PDTUS RiversideWA<1s -9---JuleneC 1
2078v03.04.2021 03:43 UT02.04.2021 20:43 PDTCA Lions BayBritish Columbia≈3,5s -13---Thomas P 4
2078w03.04.2021 04:12 UT02.04.2021 21:12 PDTCA NanaimoBritish Columbia≈1,5s -20--?BarbaraO 1
2078x03.04.2021 04:20 UT02.04.2021 21:20 PDTUS SeattleWA≈3,5s -14---MaureenL 3
2078y03.04.2021 04:22 UT02.04.2021 21:22 PDTCA British Columbia≈1,5s -26??-DK 2
2078z03.04.2021 02:30 UT02.04.2021 19:30 PDTCA VancouverBritish Columbia≈1,5s -20--AlisonR 2
Ereignis 2077-2021
2077a03.04.2021 03:15 UT02.04.2021 23:15 EDTUS Winter SpringsFL≈3,5s -13-Garrit P 4
Ereignis 2076-2021
2076a03.04.2021 02:20 UT02.04.2021 22:20 EDTUS Maple GlenPA≈3,5s -8---CathyL 2
Ereignis 2075-2021
2075a03.04.2021 01:35 UT02.04.2021 20:35 CDTUS TylerTX≈7,5s -12---KylieS 2
2075aa03.04.2021 02:30 UT02.04.2021 21:30 CDTUS MuskogeeOK≈3,5s -8--ScottE 3
2075ab03.04.2021 02:32 UT02.04.2021 21:32 CDTUS AmarilloTX≈1,5s -10-?-MartinM 3
2075ac03.04.2021 02:30 UT02.04.2021 21:30 CDTUS TX≈7,5s -22--?GeremyS 1
2075ad03.04.2021 02:40 UT02.04.2021 21:40 CDTUS PoteauOK≈1,5s -7??EthanH 1
2075ae03.04.2021 02:36 UT02.04.2021 21:36 CDTUS PryorOK≈1,5s 0--DarenB 2
2075af03.04.2021 02:33 UT02.04.2021 21:33 CDTUS WeatherfordOK≈1,5s 0--?ChusalM 2
2075ag03.04.2021 02:32 UT02.04.2021 21:32 CDTUS KS≈20s -13--Megan T 1
2075ah03.04.2021 02:31 UT02.04.2021 21:31 CDTUS CowetaOK≈3,5s -12--AnthonyG 1
2075ai03.04.2021 02:30 UT02.04.2021 21:30 CDTUS TulsaOK≈3,5s -8---ShabeS 1
2075aj03.04.2021 02:30 UT02.04.2021 21:30 CDTUS LelandMS≈3,5s -24--?Anthony S 3
2075ak03.04.2021 02:30 UT02.04.2021 21:30 CDTUS GuthrieOK≈1,5s -21??-SheriF 3