Berichte gefunden: 4238 in Februar 2021
ID | Datum & Uhrzeit (UT) | Datum & Uhrzeit (Ortszeit) | Land | Stadt | Bundesland | Dauer | Helligk. | gleichz. Geräusch | spät. Geräusch | Teilung | Beobachter | Beob. erfahrung |
Ereignis 1219-2021 |
1219a | 28.02.2021 22:15 UT | 28.02.2021 22:15 GMT | GB | | England | ≈1,5s | -5 | - | - | | AdamQ | 1 |
1219aa | 28.02.2021 22:21 UT | 28.02.2021 22:21 GMT | GB | | England | <1s | 0 | - | | ? | SusanW | 1 |
1219ab | 28.02.2021 22:10 UT | 28.02.2021 22:10 GMT | GB | | England | ≈7,5s | -15 | - | - | - | Shirley C | 1 |
1219ac | 28.02.2021 22:31 UT | 28.02.2021 22:31 GMT | GB | Redhill | England | ≈1,5s | -8 | ? | ? | ? | NiklasR | 4 |
1219b | 28.02.2021 22:20 UT | 28.02.2021 22:20 GMT | GB | | England | ≈1,5s | -13 | - | - | - | JuanL | 1 |
1219c | 28.02.2021 22:32 UT | 28.02.2021 22:32 GMT | GB | | England | ≈1,5s | 0 | - | - | | DanielC | 1 |
1219d | 28.02.2021 22:30 UT | 28.02.2021 22:30 GMT | GB | Nailsea | England | ≈1,5s | -5 | - | - | | AshleyB | 3 |
1219e | 28.02.2021 22:34 UT | 28.02.2021 22:34 GMT | GB | New Inn | Wales | <1s | -6 | - | - | ? | AndrewR | 1 |
1219f | 28.02.2021 22:15 UT | 28.02.2021 22:15 GMT | GB | | England | ≈7,5s | 0 | - | - | ? | BeckyG | 1 |
1219g | 28.02.2021 22:20 UT | 28.02.2021 22:20 GMT | GB | | England | ≈1,5s | -7 | - | - | - | lissaC | 1 |
1219h | 28.02.2021 22:35 UT | 28.02.2021 22:35 GMT | GB | Enderby | England | ≈3,5s | -6 | | ? | | LouiseF | 3 |
1219i | 28.02.2021 22:25 UT | 28.02.2021 22:25 GMT | GB | | England | ≈3,5s | -12 | - | - | - | MarieF | 1 |
1219j | 28.02.2021 22:30 UT | 28.02.2021 22:30 GMT | GB | | England | ≈3,5s | -6 | - | - | - | GeorgiaP | 1 |
1219k | 28.02.2021 22:30 UT | 28.02.2021 22:30 GMT | GB | | England | ≈3,5s | -7 | - | - | | SimonK | 2 |
1219l | 28.02.2021 22:32 UT | 28.02.2021 22:32 GMT | GB | | England | ≈7,5s | -14 | - | - | | SJ | 1 |
1219m | 28.02.2021 22:15 UT | 28.02.2021 22:15 GMT | GB | Hawkshead | England | ≈7,5s | 0 | - | - | - | Alison T | 1 |
1219n | 28.02.2021 22:30 UT | 28.02.2021 22:30 GMT | GB | Pilling | England | ≈3,5s | -14 | - | | ? | JemmaS | 1 |
1219o | 28.02.2021 22:20 UT | 28.02.2021 22:20 GMT | GB | Dodworth | England | ≈1,5s | -22 | - | - | - | RichardS | 3 |
1219p | 28.02.2021 22:24 UT | 28.02.2021 22:24 GMT | GB | | England | ≈1,5s | -10 | - | - | - | Siobhan M | 2 |
1219q | 28.02.2021 22:15 UT | 28.02.2021 22:15 GMT | GB | | England | ≈1,5s | -5 | - | - | - | CLAIREL | 1 |
1219r | 28.02.2021 22:34 UT | 28.02.2021 22:34 GMT | GB | | England | ≈3,5s | -11 | - | - | - | RhondaD | 1 |
1219s | 28.02.2021 22:15 UT | 28.02.2021 22:15 GMT | GB | Rednal | England | ≈7,5s | -13 | ? | | | SherriM | 1 |
1219t | 28.02.2021 22:32 UT | 28.02.2021 22:32 GMT | GB | | England | ≈1,5s | -5 | ? | ? | | WendyT | 2 |
1219u | 28.02.2021 22:30 UT | 28.02.2021 22:30 GMT | GB | Chipping Sodbury | England | ≈3,5s | -8 | - | - | ? | LinleyB | 2 |
1219v | 28.02.2021 22:15 UT | 28.02.2021 22:15 GMT | GB | | England | ≈7,5s | -5 | - | - | ? | LindaS | 1 |
1219w | 28.02.2021 22:25 UT | 28.02.2021 22:25 GMT | GB | | England | ≈3,5s | -11 | - | - | - | AlanaS | 3 |
1219x | 28.02.2021 22:30 UT | 28.02.2021 22:30 GMT | GB | | England | ≈1,5s | -20 | - | - | ? | JaneR | 3 |
1219y | 28.02.2021 22:24 UT | 28.02.2021 22:24 GMT | GB | Ruardean Hill | England | ? | 0 | - | | ? | DanielM | 1 |
1219z | 28.02.2021 22:25 UT | 28.02.2021 22:25 GMT | GB | | England | ≈3,5s | -11 | - | - | ? | Suzie R | 1 |
Ereignis 1218-2021 |
1218a | 28.02.2021 20:35 UT | 28.02.2021 20:35 GMT | IS | Skagaströnd | | ≈20s | 0 | ? | ? | ? | cydV | 3 |
Ereignis 1217-2021 |
1217a | 28.02.2021 14:30 UT | 28.02.2021 16:30 EET | BG | Stara reka | Sliven | ≈3,5s | -20 | - | - | - | BorisD | 2 |
Ereignis 1216-2021 |
1216a | 28.02.2021 03:17 UT | 27.02.2021 22:17 EST | CA | Essex | Ontario | ≈3,5s | -14 | - | - | ? | AlonnaK | 1 |
Ereignis 1215-2021 |
1215a | 25.02.2021 01:57 UT | 24.02.2021 20:57 EST | US | Fernandina Beach | FL | ≈3,5s | -5 | - | - | - | WendyB | 2 |
Ereignis 1214-2021 |
1214a | 22.02.2021 21:54 UT | 22.02.2021 21:54 GMT | GB | | England | ≈3,5s | -18 | - | - | | HarisA | 2 |
Ereignis 1213-2021 |
1213a | 11.02.2021 07:05 UT | 10.02.2021 23:05 PST | US | Palm Springs | CA | <1s | -6 | ? | ? | - | TomH | 4 |
Ereignis 1212-2021 |
1212a | 08.02.2021 05:15 UT | 08.02.2021 05:15 GMT | GB | Caxton | England | ≈7,5s | -10 | ? | ? | - | PiotrM | 1 |
Ereignis 1211-2021 |
1211a | 01.03.2021 03:45 UT | 28.02.2021 21:45 CST | US | Springfield | MO | ≈3,5s | -13 | - | - | | KyleB | 4 |
1211b | 01.03.2021 03:48 UT | 28.02.2021 21:48 CST | US | Choctaw | OK | ≈3,5s | -13 | - | - | | JeffS | 5 |
1211c | 01.03.2021 03:49 UT | 28.02.2021 21:49 CST | US | Noble | OK | ≈3,5s | -12 | - | - | - | JeremyR | 3 |
1211d | 01.03.2021 03:50 UT | 28.02.2021 20:50 MST | US | Tucumcari | NM | ≈3,5s | -14 | ? | ? | ? | Maresha L | 1 |
1211e | 01.03.2021 03:45 UT | 28.02.2021 21:45 CST | US | Perkins | OK | ≈3,5s | 0 | ? | ? | ? | MichelleM | 3 |
1211f | 01.03.2021 03:46 UT | 28.02.2021 21:46 CST | US | Fritch | TX | ≈3,5s | -10 | - | - | | BlaineR | 2 |
1211g | 01.03.2021 03:58 UT | 28.02.2021 21:58 CST | US | Derby | KS | ≈3,5s | -10 | - | - | - | MyaS | 2 |
1211h | 01.03.2021 03:45 UT | 28.02.2021 21:45 CST | US | Okemah | OK | ≈1,5s | -13 | ? | ? | | AllisonS | 2 |
1211i | 01.03.2021 03:48 UT | 28.02.2021 21:48 CST | US | Tecumseh | OK | ≈3,5s | -13 | - | - | ? | DavidW | 1 |
1211j | 01.03.2021 04:05 UT | 28.02.2021 22:05 CST | US | Bentonville | AR | ≈3,5s | -10 | - | - | - | BlakeL | 2 |
1211k | 01.03.2021 03:45 UT | 28.02.2021 21:45 CST | US | Wichita Falls | TX | ≈1,5s | -13 | - | - | ? | BethanyP | 1 |
1211l | 01.03.2021 03:50 UT | 28.02.2021 21:50 CST | US | Del City | OK | ≈1,5s | -6 | - | - | ? | TerriS | 1 |
1211m | 01.03.2021 04:00 UT | 28.02.2021 22:00 CST | US | Broken Arrow | OK | ≈3,5s | -16 | - | - | - | TonyP | 4 |
1211n | 01.03.2021 03:45 UT | 28.02.2021 21:45 CST | US | Perkins | OK | ≈3,5s | -13 | ? | ? | | MichelleM | 3 |