Feuerkugelberichte

01.12.2022 - 31.12.2022
Berichte gefunden: 3228  in Dezember 2022  Seite 4 / 65
IDDatum & Uhrzeit (UT)Datum & Uhrzeit (Ortszeit)LandStadtBundeslandDauerHelligk.gleichz. Geräuschspät. GeräuschTeilungBeobachterBeob. erfahrung
Ereignis 10389-2022
10389bb26.12.2022 21:00 UT26.12.2022 22:00 CETFR MonnaieCentre-Val de Loire≈1,5s -13???Lucas C 3
10389bc26.12.2022 21:00 UT26.12.2022 22:00 CETFR MontretBourgogne-Franche-Comté≈3,5s -13--ElsaP 1
10389bd26.12.2022 20:59 UT26.12.2022 21:59 CETFR LevensProvence-Alpes-Côte d'Azur≈7,5s -13??JenniferD 1
10389be26.12.2022 21:00 UT26.12.2022 22:00 CETFR ÉcuissesBourgogne-Franche-Comté≈3,5s -13---GaelleD 1
10389bf26.12.2022 21:00 UT26.12.2022 22:00 CETFR BarrGrand Est≈3,5s -13---FlorenceJ 2
10389bg26.12.2022 21:00 UT26.12.2022 22:00 CETCH La Chaux-de-FondsNeuchâtel≈3,5s 0---MartinP 1
10389bh26.12.2022 21:00 UT26.12.2022 22:00 CETFR ChassignyGrand Est≈3,5s -16??-MichelO 3
10389bi26.12.2022 21:00 UT26.12.2022 22:00 CETFR Civray-de-TouraineCentre-Val de Loire≈3,5s -7??AudreyC 1
10389bj26.12.2022 21:14 UT26.12.2022 22:14 CETFR BegnécourtGrand Est≈3,5s -5???anne E 1
10389bk26.12.2022 21:00 UT26.12.2022 22:00 CETFR La DrenneHauts-de-France≈3,5s -7---CedricG 2
10389bl26.12.2022 20:59 UT26.12.2022 21:59 CETFR VignotGrand Est≈3,5s -27---CédricF 2
10389bm26.12.2022 21:00 UT26.12.2022 22:00 CETFR Assé-le-RiboulPays de la Loire≈3,5s 0---Matthieu L 3
10389bn26.12.2022 20:59 UT26.12.2022 21:59 CETFR Saint-ÉtienneAuvergne-Rhône-Alpes≈1,5s -5--?ElisaF 1
10389bo26.12.2022 21:00 UT26.12.2022 22:00 CETFR Saint-GermierNouvelle-Aquitaine<1s -18---EdgarP 3
10389bp26.12.2022 20:59 UT26.12.2022 21:59 CETFR Boissy-sous-Saint-YonÎle-de-France≈3,5s -4---PatrickR 4
10389bq26.12.2022 21:00 UT26.12.2022 22:00 CETFR PoitiersNouvelle-Aquitaine≈3,5s -5---OliviaG 2
10389br26.12.2022 21:00 UT26.12.2022 22:00 CETFR RichwillerGrand Est≈3,5s -12---PascaleF 1
10389bs26.12.2022 21:25 UT26.12.2022 22:25 CETBE Orp-JaucheRégion Wallonne≈3,5s -12---Geoffrey M 1
10389bt26.12.2022 20:57 UT26.12.2022 21:57 CETFR EssertenneBourgogne-Franche-Comté≈3,5s -5---Séverine V 1
10389bu26.12.2022 21:25 UT26.12.2022 22:25 CETFR ≈3,5s -18??-FionaV 1
10389bv26.12.2022 21:00 UT26.12.2022 22:00 ?FR Sainte-Geneviève-des-BoisÎle-de-France≈3,5s -13---HélèneC 1
10389bw26.12.2022 21:00 UT26.12.2022 22:00 CETFR IvorsHauts-de-France≈1,5s -9---NathalieF 2
10389bx26.12.2022 21:01 UT26.12.2022 22:01 CETIT MellanaPiemonte≈3,5s -19--AndreaP 2
10389c26.12.2022 20:59 UT26.12.2022 21:59 CETFR Varois-et-ChaignotBourgogne-Franche-Comté≈1,5s -11---AdrienG 1
10389d26.12.2022 20:59 UT26.12.2022 21:59 CETFR ToulougesOccitanie≈1,5s -16--?LudovicG 1
10389e26.12.2022 21:00 UT26.12.2022 22:00 CETFR ThomeryÎle-de-France<1s -5---Anne-SophieF 1
10389f26.12.2022 21:00 UT26.12.2022 22:00 CETDE SaarburgRheinland-Pfalz≈7,5s 0---BerndR 3
10389g26.12.2022 21:00 UT26.12.2022 22:00 CETCH BassecourtJura≈3,5s -13???Pascale B 2
10389h26.12.2022 21:00 UT26.12.2022 22:00 CETFR BanonProvence-Alpes-Côte d'Azur≈3,5s -12--LaurentM 1
10389i26.12.2022 21:00 UT26.12.2022 22:00 CETDE SwisttalNordrhein-Westfalen≈7,5s -6???CorinnaK 3
10389j26.12.2022 21:00 UT26.12.2022 22:00 CETCH AubonneVaud<1s -12???LorenaP 2
10389k26.12.2022 21:00 UT26.12.2022 22:00 CETFR WettolsheimGrand Est≈1,5s -18---AlisonM 2
10389l26.12.2022 21:00 UT26.12.2022 22:00 CETFR ArthunAuvergne-Rhône-Alpes≈1,5s -16---CedricP 2
10389m26.12.2022 21:00 UT26.12.2022 22:00 CETLU ≈3,5s -20???SarahB 1
10389n26.12.2022 21:00 UT26.12.2022 22:00 CETIT LuinoLombardia≈1,5s -7---MarcoP 1
10389o26.12.2022 21:00 UT26.12.2022 22:00 CETDE HeilbronnBaden-Württemberg? -13-??JanaG 1
10389p26.12.2022 21:00 UT26.12.2022 22:00 CETFR LucyGrand Est≈7,5s -13--?Julien R 2
10389q26.12.2022 21:00 UT26.12.2022 22:00 CETIT SaviglianoPiemonte≈3,5s -11---Doriano M 1
10389r26.12.2022 21:00 UT26.12.2022 22:00 CETFR SausheimGrand Est≈3,5s -11--?CindyK 1
10389s26.12.2022 21:00 UT26.12.2022 22:00 CETFR EckbolsheimGrand Est≈1,5s -12---CyrilleM 3
10389t26.12.2022 21:00 UT26.12.2022 22:00 CETFR Saint-Michel-sur-MeurtheGrand Est≈1,5s -13??-Cedric F 1
10389u26.12.2022 21:00 UT26.12.2022 22:00 CETFR FavièresGrand Est≈3,5s -10??-VALERIEH 4
10389v26.12.2022 21:00 UT26.12.2022 22:00 CETFR MulhouseGrand Est≈3,5s -19---StephaneD 3
10389w26.12.2022 21:05 UT26.12.2022 22:05 CETFR Saint-Michel-sur-MeurtheGrand Est≈3,5s -9??-IsabelleF 1
10389x26.12.2022 21:08 UT26.12.2022 22:08 CETDE HohentengenBaden-Württemberg≈3,5s -17??JensB 4
10389y26.12.2022 21:05 UT26.12.2022 22:05 CETFR Mont-Saint-SulpiceBourgogne-Franche-Comté≈3,5s -13---JulieB 2
10389z26.12.2022 21:01 UT26.12.2022 22:01 CETCH WeesenSankt Gallen≈3,5s -9---TinaS 1
Ereignis 10388-2022
10388a26.12.2022 20:30 UT26.12.2022 21:30 CETDE AschebergNordrhein-Westfalen≈1,5s -14??-SvenS 1
Ereignis 10387-2022
10387a26.12.2022 18:45 UT26.12.2022 19:45 CETFR SexfontainesGrand Est≈3,5s -13---Caroline H 1
10387b26.12.2022 18:47 UT26.12.2022 19:47 CETFR Witry-lès-ReimsGrand Est≈3,5s -10--?QuentinB 2