Feuerkugelberichte

01.10.2022 - 31.10.2022
Berichte gefunden: 4048  in Oktober 2022  Seite 4 / 81
IDDatum & Uhrzeit (UT)Datum & Uhrzeit (Ortszeit)LandStadtBundeslandDauerHelligk.gleichz. Geräuschspät. GeräuschTeilungBeobachterBeob. erfahrung
Ereignis 7663-2022
7663ai31.10.2022 16:30 UT31.10.2022 17:30 CETIT Veneto≈3,5s -9--DavideC 1
7663aj31.10.2022 16:50 UT31.10.2022 17:50 CETIT Aiello del FriuliFriuli-Venezia Giulia≈3,5s -11--RacheleN 2
7663ak31.10.2022 16:50 UT31.10.2022 17:50 CETDE GroßweilBayern≈7,5s -6--?MichaelT 2
7663al31.10.2022 17:00 UT31.10.2022 18:00 CETIT Lignano SabbiadoroFriuli-Venezia Giulia≈3,5s -5--ValterM 2
7663am31.10.2022 17:02 UT31.10.2022 18:02 CETIT BolognaEmilia-Romagna≈3,5s -11---Rachele G 1
7663an31.10.2022 16:45 UT31.10.2022 17:45 CETDE MünchenBayern≈1,5s -7--Christoph Z 2
7663ao31.10.2022 16:48 UT31.10.2022 17:48 CETIT LoppioTrentino-Alto Adige≈3,5s -5--RobertM 3
7663ap31.10.2022 16:52 UT31.10.2022 17:52 CETSI Jesenice≈3,5s -6--AndražL 3
7663b31.10.2022 16:54 UT31.10.2022 17:54 CETDE StaigBaden-Württemberg≈7,5s -5--?MartinaE 2
7663c31.10.2022 16:48 UT31.10.2022 17:48 CETDE GräfelfingBayern≈3,5s -21--HelmutK 4
7663d31.10.2022 16:50 UT31.10.2022 17:50 CETDE InzellBayern≈20s -7--LisaV 1
7663e31.10.2022 16:55 UT31.10.2022 17:55 CETDE TuntenhausenBayern≈1,5s -13--?Ralph N 3
7663f31.10.2022 17:05 UT31.10.2022 18:05 CETDE TegernseeBayern≈3,5s -6--?RafaelK 3
7663g31.10.2022 17:00 UT31.10.2022 18:00 CETDE Bad TölzBavaria≈3,5s -24---AndiA 1
7663h31.10.2022 16:50 UT31.10.2022 17:50 CETAT LauterachVorarlberg≈7,5s -6?-?ChristophW 2
7663i31.10.2022 17:00 UT31.10.2022 18:00 CETIT Passo Colmurano NordMarche≈1,5s -7---RiccardoS 1
7663j31.10.2022 16:50 UT31.10.2022 17:50 CETIT ArtegnaFriuli-Venezia Giulia≈3,5s -6--NicolaD 5
7663k31.10.2022 16:50 UT31.10.2022 17:50 CETIT Friuli-Venezia Giulia≈3,5s -6--FedericaA 2
7663l31.10.2022 16:48 UT31.10.2022 17:48 CETIT UdineFriuli-Venezia Giulia≈20s -13--MassimoS 3
7663m31.10.2022 16:48 UT31.10.2022 17:48 CETIT PierisFriuli-Venezia Giulia≈7,5s -10---ErikaM 2
7663n31.10.2022 16:50 UT31.10.2022 17:50 CETIT Friuli-Venezia Giulia≈1,5s -10---Lucrezia B 1
7663o31.10.2022 16:50 UT31.10.2022 17:50 CETIT CordovadoFriuli-Venezia Giulia≈3,5s -6--lorenzoM 1
7663p31.10.2022 16:30 UT31.10.2022 17:30 CETIT BibioneVeneto≈3,5s -5--LorenzoP 3
7663q31.10.2022 16:45 UT31.10.2022 17:45 CETIT DardagoFriuli-Venezia Giulia≈3,5s -14???MichelaB 2
7663r31.10.2022 16:45 UT31.10.2022 17:45 CETIT FoianaTrentino-Alto Adige≈1,5s -5--JohannesH 2
7663s31.10.2022 17:15 UT31.10.2022 18:15 CETIT SuseganaVeneto≈1,5s -13---CarlaD 1
7663t31.10.2022 17:00 UT31.10.2022 18:00 CETIT FalzéVeneto≈3,5s -12--?KatiaZ 1
7663u31.10.2022 16:47 UT31.10.2022 17:47 CETIT ParabiagoLombardia≈3,5s -5---Pasquale D 3
7663v31.10.2022 17:30 UT31.10.2022 18:30 CETIT Riva del GardaTrentino-Alto Adige≈3,5s -10---fabio D 1
7663w31.10.2022 17:00 UT31.10.2022 18:00 CETIT PadovaVeneto≈3,5s 0--?GiovannaL 1
7663x31.10.2022 17:00 UT31.10.2022 18:00 CETIT Veneto≈3,5s -9--TANIAB 1
7663y31.10.2022 16:44 UT31.10.2022 17:44 CETIT Veneto≈3,5s -7??MicheleS 3
7663z31.10.2022 16:48 UT31.10.2022 17:48 CETIT NaveLombardia≈7,5s 0---SilviaD 1
Ereignis 7662-2022
7662a31.10.2022 19:08 UT31.10.2022 21:08 CETNL RotterdamZuid-Holland≈3,5s -11---BasB 1
7662b31.10.2022 18:20 UT31.10.2022 19:20 CETNL BeekLimburg≈3,5s -13---NataschaH 2
7662c31.10.2022 18:50 UT31.10.2022 19:50 CETNL GroetNoord-Holland≈1,5s -27??-E.B 1
7662d31.10.2022 18:50 UT31.10.2022 19:50 CETNL AlkmaarNoord-Holland≈1,5s -12--?DylanM 1
7662e31.10.2022 19:02 UT31.10.2022 20:02 CETNL HaarlemNoord-Holland≈3,5s -8---DominikP 2
7662f31.10.2022 19:00 UT31.10.2022 20:00 CETNL BunnikUtrecht≈3,5s -12?-?LarsV 2
7662g31.10.2022 19:00 UT31.10.2022 20:00 CETNL MaassluisZuid-Holland≈7,5s -8--TonD 2
7662h31.10.2022 18:50 UT31.10.2022 19:50 CETNL OegstgeestZuid-Holland≈3,5s -7---TobiasV 1
7662i31.10.2022 18:50 UT31.10.2022 19:50 CETNL ReeuwijkZuid-Holland≈3,5s -8---Raymond A 2
7662j31.10.2022 18:52 UT31.10.2022 19:52 CETNL AalsmeerNoord-Holland≈3,5s -18--DerkV 3
7662k31.10.2022 19:00 UT31.10.2022 20:00 CETNL AlkmaarNoord-Holland≈1,5s -27--?IngeV 1
7662l31.10.2022 18:50 UT31.10.2022 19:50 CETNL MeppelDrenthe≈7,5s -8--?JanjaapK 2
Ereignis 7661-2022
7661a31.10.2022 10:23 UT31.10.2022 03:23 MSTUS Swift Trail JunctionAZ<1s -13???SteveA 5
7661b31.10.2022 10:23 UT31.10.2022 03:23 MSTUS Sierra VistaAZ≈1,5s -17--?RobertA 3
7661c31.10.2022 10:24 UT31.10.2022 03:24 MSTUS AZ? -10---JanC 5
7661d31.10.2022 10:24 UT31.10.2022 03:24 MSTUS TucsonAZ>60s -24---KellyM 4
7661e31.10.2022 10:30 UT31.10.2022 03:30 MSTUS Heber-OvergaardAZ≈3,5s -5--Michael O 3