Berichte gefunden: 4172 in Oktober 2021
ID | Datum & Uhrzeit (UT) | Datum & Uhrzeit (Ortszeit) | Land | Stadt | Bundesland | Dauer | Helligk. | gleichz. Geräusch | spät. Geräusch | Teilung | Beobachter | Beob. erfahrung |
Ereignis 6197-2021 |
6197u | 02.10.2021 03:11 UT | 01.10.2021 20:11 PDT | US | San Francisco | CA | ≈3,5s | -11 | - | - | | RichardK | 1 |
6197v | 02.10.2021 03:20 UT | 01.10.2021 20:20 PDT | US | Bolinas | CA | ≈20s | -9 | - | - | ? | KayeF | 1 |
6197w | 02.10.2021 03:09 UT | 01.10.2021 20:09 PDT | US | Albion | CA | ≈3,5s | -28 | - | - | ? | AnnaM | 3 |
6197x | 02.10.2021 03:10 UT | 01.10.2021 20:10 PDT | US | San Carlos | CA | ≈1,5s | -13 | - | - | - | EdnaL | 2 |
6197y | 02.10.2021 03:11 UT | 01.10.2021 20:11 PDT | US | Corte Madera | CA | ≈1,5s | -11 | - | - | | LisaS | 2 |
6197z | 02.10.2021 03:10 UT | 01.10.2021 20:10 PDT | US | San Jose | CA | ≈3,5s | -10 | ? | ? | | LanceW | 1 |
Ereignis 6196-2021 |
6196a | 02.10.2021 02:00 UT | 01.10.2021 22:00 EDT | US | Clarksburg | MD | ≈1,5s | -5 | - | - | - | KK | 4 |
6196b | 02.10.2021 02:00 UT | 01.10.2021 22:00 EDT | US | Montrose | WV | ≈3,5s | -17 | ? | - | ? | MichaelA | 2 |
6196c | 02.10.2021 02:00 UT | 01.10.2021 22:00 EDT | US | Port Clinton | OH | ≈1,5s | -13 | - | - | - | ChadP | 2 |
6196d | 02.10.2021 02:07 UT | 01.10.2021 22:07 EDT | US | Martinsburg | WV | ≈3,5s | -11 | - | - | - | WilliamI | 2 |
6196e | 02.10.2021 02:30 UT | 01.10.2021 22:30 EDT | US | Punxsutawney | PA | ≈3,5s | -6 | - | - | - | ConnorA | 4 |
Ereignis 6195-2021 |
6195a | 02.10.2021 01:38 UT | 01.10.2021 20:38 CDT | US | O'Fallon | MO | ≈7,5s | -13 | - | - | | Anthony M | 1 |
6195b | 02.10.2021 01:45 UT | 01.10.2021 21:45 EDT | US | Florence | KY | ≈3,5s | -17 | ? | - | ? | JuliaW | 3 |
Ereignis 6194-2021 |
6194a | 02.10.2021 02:10 UT | 01.10.2021 22:10 EDT | US | Toledo | OH | ≈3,5s | -13 | ? | - | | JulianneS | 1 |
6194c | 02.10.2021 02:09 UT | 01.10.2021 22:09 EDT | US | Byron | MI | ≈3,5s | -13 | - | - | - | NicholasR | 2 |
6194e | 02.10.2021 02:13 UT | 01.10.2021 22:13 EDT | US | | MI | ≈3,5s | -10 | - | - | ? | Rebecca S | 1 |
6194f | 02.10.2021 02:13 UT | 01.10.2021 22:13 EDT | US | Elkhart | IN | ≈3,5s | 0 | - | - | - | DwightS | 3 |
6194g | 02.10.2021 02:13 UT | 01.10.2021 22:13 EDT | US | Butler | PA | ≈20s | -6 | - | - | - | Brenton M | 3 |
6194h | 02.10.2021 02:10 UT | 01.10.2021 22:10 EDT | US | Wayne | MI | ≈1,5s | -13 | - | - | - | RusS | 1 |
6194i | 02.10.2021 02:34 UT | 01.10.2021 22:34 EDT | US | Shelbyville | MI | ≈3,5s | -12 | - | - | - | kaseyP | 3 |
6194j | 02.10.2021 02:11 UT | 01.10.2021 22:11 EDT | US | Ashland | OH | ≈3,5s | -13 | - | ? | - | BriannaS | 1 |
6194k | 02.10.2021 02:10 UT | 01.10.2021 22:10 EDT | US | Kentwood | MI | ≈1,5s | -7 | - | - | - | MichaelB | 2 |
6194l | 02.10.2021 02:30 UT | 01.10.2021 22:30 EDT | US | Ann Arbor | MI | <1s | -16 | - | - | | DavidB | 3 |
6194m | 02.10.2021 02:00 UT | 01.10.2021 22:00 EDT | CA | Amherstburg | Ontario | ≈1,5s | -7 | - | - | - | ToddP | 2 |
6194n | 02.10.2021 02:15 UT | 01.10.2021 22:15 EDT | US | Baldwin | MI | ≈3,5s | -12 | - | - | ? | DavidC | 4 |
6194o | 02.10.2021 02:20 UT | 01.10.2021 22:20 EDT | US | Dearborn | MI | ≈1,5s | -5 | - | - | ? | AnnO | 1 |
6194p | 02.10.2021 03:00 UT | 01.10.2021 23:00 EDT | US | Sterling Heights | MI | ≈3,5s | -5 | - | - | - | Ryan G | 1 |
6194q | 02.10.2021 03:05 UT | 01.10.2021 23:05 EDT | US | Saegertown | PA | ≈1,5s | -9 | - | - | ? | MadisonR | 1 |
6194r | 02.10.2021 02:00 UT | 01.10.2021 22:00 EDT | US | Kalamazoo | MI | ≈3,5s | -10 | - | - | - | SaraM | 1 |
6194s | 02.10.2021 02:12 UT | 01.10.2021 22:12 EDT | US | Lorain | OH | ≈3,5s | 0 | - | - | ? | Danny K | 1 |
6194t | 02.10.2021 02:34 UT | 01.10.2021 22:34 EDT | US | Chardon | OH | ≈7,5s | -6 | - | - | - | RebeccaH | 3 |
6194u | 02.10.2021 02:10 UT | 01.10.2021 22:10 EDT | US | Walker | MI | ≈7,5s | -8 | - | - | ? | AmandaA | 1 |
Ereignis 6193-2021 |
6193a | 02.10.2021 01:22 UT | 01.10.2021 18:22 MST | US | Flagstaff | AZ | ≈1,5s | -9 | - | - | | KimC | 3 |
6193b | 02.10.2021 01:30 UT | 01.10.2021 18:30 MST | US | Surprise | AZ | ≈3,5s | -12 | - | - | - | Alejandro C | 4 |
Ereignis 6192-2021 |
6192a | 02.10.2021 01:00 UT | 01.10.2021 21:00 EDT | US | Hamilton | OH | ≈1,5s | -13 | - | - | - | KellyB | 1 |
6192b | 02.10.2021 00:58 UT | 01.10.2021 20:58 EDT | US | Maryville | TN | ≈3,5s | -9 | - | - | - | TravisT | 3 |
6192c | 02.10.2021 01:01 UT | 01.10.2021 21:01 EDT | US | Blountville | TN | ≈3,5s | -10 | - | - | - | BrianA | 2 |
6192d | 02.10.2021 01:00 UT | 01.10.2021 21:00 EDT | US | Columbia | SC | ≈3,5s | -8 | ? | ? | ? | CarlD | 1 |
6192e | 02.10.2021 01:00 UT | 01.10.2021 21:00 EDT | US | Vilas | NC | ≈3,5s | -14 | - | - | | ChrisF | 1 |
6192f | 02.10.2021 01:05 UT | 01.10.2021 21:05 EDT | US | | OH | ≈3,5s | -6 | - | - | - | RobF | 2 |
6192g | 02.10.2021 01:00 UT | 01.10.2021 21:00 EDT | US | Dayton | OH | ≈3,5s | -10 | - | - | - | AnnaR | 1 |
6192h | 02.10.2021 01:00 UT | 01.10.2021 21:00 EDT | US | Cold Spring | KY | ≈3,5s | -6 | - | - | - | TinaR | 3 |
6192i | 02.10.2021 01:09 UT | 01.10.2021 21:09 EDT | US | Washington Court House | OH | ≈1,5s | -9 | ? | ? | ? | NicoleV | 2 |
6192j | 02.10.2021 01:03 UT | 01.10.2021 21:03 EDT | US | Chattanooga | TN | ≈3,5s | -7 | - | - | - | CharlesO | 3 |
6192k | 02.10.2021 00:45 UT | 01.10.2021 19:45 CDT | US | Pikeville | TN | ≈3,5s | -13 | - | - | - | Christine S | 3 |
6192l | 02.10.2021 00:45 UT | 01.10.2021 20:45 EDT | US | Knoxville | TN | ≈7,5s | -10 | - | - | - | CathyK | 2 |
6192m | 02.10.2021 01:00 UT | 01.10.2021 21:00 EDT | US | Cincinnati | OH | ≈3,5s | -10 | - | - | - | VirginiaC | 3 |
6192n | 02.10.2021 02:09 UT | 01.10.2021 22:09 EDT | US | Tipp City | OH | ≈1,5s | -8 | - | - | - | JeffreyW | 1 |
Ereignis 6191-2021 |
6191a | 02.10.2021 00:37 UT | 01.10.2021 20:37 EDT | CA | London | Ontario | ≈3,5s | -13 | - | - | - | Michelle M | 1 |
6191b | 02.10.2021 00:38 UT | 01.10.2021 20:38 EDT | US | Erie | PA | ≈3,5s | -18 | - | - | ? | AF | 2 |