Berichte gefunden: 1378 in den letzten 30 Tagen
ID | Datum & Uhrzeit (UT) | Datum & Uhrzeit (Ortszeit) | Land | Stadt | Bundesland | Dauer | Helligk. | gleichz. Geräusch | spät. Geräusch | Teilung | Beobachter | Beob. erfahrung |
Ereignis 1720-2023 |
1720h | 23.03.2023 08:38 UT | 23.03.2023 04:38 EDT | US | Royal Palm Beach | FL | ≈20s | -9 | - | - | ? | Brian S | 2 |
1720i | 23.03.2023 08:40 UT | 23.03.2023 04:40 EDT | US | Port Charlotte | FL | ≈45s | -9 | - | - | | MaurineM | 1 |
1720j | 23.03.2023 08:40 UT | 23.03.2023 04:40 EDT | US | Big Pine Key | FL | ≈45s | -5 | - | - | - | AndrewP | 1 |
1720k | 23.03.2023 08:40 UT | 23.03.2023 04:40 EDT | US | Port Charlotte | FL | ≈7,5s | -9 | - | - | | RonnieM | 1 |
1720l | 23.03.2023 08:39 UT | 23.03.2023 04:39 EDT | US | | FL | ≈45s | -7 | - | | | Andrew | 3 |
1720m | 23.03.2023 08:32 UT | 23.03.2023 04:32 EDT | US | Miami | FL | ≈20s | -6 | ? | ? | ? | Sim GiaC | 1 |
1720n | 23.03.2023 08:38 UT | 23.03.2023 04:38 EDT | US | Bradenton | FL | ≈20s | -10 | - | - | - | JulianC | 2 |
1720o | 23.03.2023 08:38 UT | 23.03.2023 04:38 EDT | US | St. Petersburg | FL | >60s | -11 | ? | ? | | DariusU | 2 |
1720p | 23.03.2023 08:38 UT | 23.03.2023 04:38 EDT | US | Basinger | FL | >60s | -8 | - | - | | JosephG | 4 |
1720q | 23.03.2023 10:00 UT | 23.03.2023 05:00 EDT | US | Cape Coral | FL | ≈20s | -9 | - | - | | AlexanderP | 1 |
1720r | 23.03.2023 08:35 UT | 23.03.2023 04:35 EDT | BS | Gregory Town | North Eleuthera | ≈45s | -4 | - | - | | KarlH | 4 |
Ereignis 1719-2023 |
1719a | 23.03.2023 08:00 UT | 23.03.2023 03:00 CDT | US | Fergus Falls | MN | ≈1,5s | -13 | ? | ? | - | ConnorY | 3 |
1719b | 23.03.2023 08:10 UT | 23.03.2023 03:10 CDT | US | New Town | ND | ≈1,5s | -16 | - | - | | LanceR | 2 |
1719c | 23.03.2023 08:12 UT | 23.03.2023 03:12 CDT | US | Wilmot | SD | ≈3,5s | -21 | ? | ? | ? | JeffH | 1 |
1719d | 23.03.2023 08:12 UT | 23.03.2023 03:12 CDT | US | Lincoln | ND | ≈3,5s | -16 | ? | - | ? | SherylR | 2 |
1719e | 23.03.2023 08:12 UT | 23.03.2023 03:12 CDT | US | | MN | ≈3,5s | -10 | - | - | | Dale O | 1 |
1719f | 23.03.2023 08:12 UT | 23.03.2023 03:12 CDT | US | Fargo | ND | ≈1,5s | -15 | - | - | ? | ErinJ | 1 |
1719g | 23.03.2023 08:13 UT | 23.03.2023 03:13 CDT | US | Kulm | ND | ≈3,5s | -9 | ? | ? | - | DAVIDM | 2 |
1719h | 23.03.2023 08:20 UT | 23.03.2023 03:20 CDT | US | Lawton | ND | <1s | 0 | ? | ? | ? | TeresaD | 1 |
1719i | 23.03.2023 08:11 UT | 23.03.2023 03:11 CDT | US | Evansville | MN | ≈3,5s | 0 | ? | | ? | bRIANA | 5 |
1719j | 23.03.2023 08:12 UT | 23.03.2023 03:12 CDT | US | Watertown | SD | ≈3,5s | -13 | ? | | - | RandyK | 1 |
Ereignis 1718-2023 |
1718a | 23.03.2023 02:02 UT | 22.03.2023 21:02 CDT | US | Big Spring | TX | ≈7,5s | -5 | - | - | | Steven H | 1 |
Ereignis 1717-2023 |
1717a | 23.03.2023 00:05 UT | 22.03.2023 20:05 EDT | US | Ocala | FL | ≈7,5s | -5 | - | - | - | BradyW | 3 |
Ereignis 1716-2023 |
1716a | 23.03.2023 04:54 UT | 22.03.2023 21:54 MST | MX | Hermosillo | Sonora | ≈3,5s | 0 | - | - | | IgnacioG | 2 |
1716b | 23.03.2023 04:55 UT | 22.03.2023 21:55 MST | US | Waddell | AZ | ≈3,5s | -5 | - | - | - | SharonW | 3 |
1716c | 23.03.2023 04:55 UT | 22.03.2023 21:55 MST | US | Scottsdale | AZ | ≈1,5s | -8 | - | - | - | LanceW | 1 |
1716d | 23.03.2023 04:55 UT | 22.03.2023 21:55 MST | US | Scottsdale | AZ | ≈3,5s | -20 | - | - | - | EK | 2 |
1716e | 23.03.2023 04:56 UT | 22.03.2023 21:56 MST | US | Phoenix | AZ | ≈3,5s | -5 | - | - | ? | MariH | 2 |
1716f | 23.03.2023 04:45 UT | 22.03.2023 21:45 MST | US | Phoenix | AZ | ≈3,5s | -15 | ? | ? | - | PatriciaM | 2 |
1716g | 23.03.2023 04:50 UT | 22.03.2023 21:50 MST | US | Tempe | AZ | ≈3,5s | -6 | ? | - | ? | FeliciaR | 1 |
1716h | 23.03.2023 04:52 UT | 22.03.2023 21:52 MST | US | Tempe | AZ | ≈1,5s | -11 | ? | ? | ? | KassU | 1 |
1716i | 23.03.2023 04:54 UT | 22.03.2023 21:54 MST | US | Tempe | AZ | ≈7,5s | 0 | - | - | - | AlanH | 3 |
1716j | 23.03.2023 04:57 UT | 22.03.2023 21:57 MST | US | Scottsdale | AZ | ≈3,5s | -13 | ? | ? | - | Nicole B | 2 |
1716k | 23.03.2023 05:00 UT | 22.03.2023 22:00 MST | US | Scottsdale | AZ | ≈7,5s | -13 | - | - | ? | MV | 1 |
1716l | 23.03.2023 05:02 UT | 22.03.2023 22:02 MST | US | Goodyear | AZ | ≈1,5s | 0 | ? | ? | ? | DeilaniF | 3 |
1716m | 23.03.2023 05:02 UT | 22.03.2023 22:02 MST | US | Phoenix | AZ | ≈3,5s | -10 | ? | - | - | JoseS | 2 |
1716n | 23.03.2023 04:55 UT | 22.03.2023 21:55 MST | US | Phoenix | AZ | ≈3,5s | -17 | - | - | - | CameronD | 2 |
1716o | 23.03.2023 04:50 UT | 22.03.2023 21:50 MST | US | Mesa | AZ | ≈1,5s | 0 | - | - | ? | SabrinaP | 1 |
1716p | 23.03.2023 04:53 UT | 22.03.2023 21:53 MST | US | Gilbert | AZ | ≈1,5s | -17 | - | - | | TjS | 3 |
1716q | 23.03.2023 04:53 UT | 22.03.2023 21:53 MST | US | Sun City | AZ | ≈3,5s | -5 | - | - | ? | JerryR | 1 |
1716r | 23.03.2023 04:53 UT | 22.03.2023 21:53 MST | US | Tempe | AZ | ≈3,5s | -7 | - | - | - | JackD | 2 |
1716s | 23.03.2023 04:54 UT | 22.03.2023 21:54 MST | US | Mesa | AZ | ≈1,5s | -22 | - | - | - | HeidiC | 2 |
1716t | 23.03.2023 04:58 UT | 22.03.2023 21:58 MST | US | Phoenix | AZ | ≈1,5s | -20 | - | - | - | LynanneP | 1 |
1716u | 23.03.2023 05:00 UT | 22.03.2023 22:00 MST | US | Gilbert | AZ | ≈3,5s | -26 | - | - | - | BreeT | 2 |
1716v | 23.03.2023 05:05 UT | 22.03.2023 23:05 MDT | US | El Paso | TX | ≈3,5s | -17 | - | - | - | DanB | 3 |
1716w | 23.03.2023 04:51 UT | 22.03.2023 21:51 MST | US | Phoenix | AZ | ≈3,5s | -28 | ? | ? | ? | JennyR | 2 |
1716x | 23.03.2023 06:00 UT | 22.03.2023 22:00 ? | MX | San Felipe | Baja California | ≈3,5s | -19 | - | - | ? | SusanV | 2 |
Ereignis 1715-2023 |
1715a | 23.03.2023 04:36 UT | 22.03.2023 21:36 MST | US | Grand Canyon Village | AZ | ≈3,5s | -7 | ? | ? | | MarnieH | 1 |
1715b | 23.03.2023 04:30 UT | 22.03.2023 21:30 MST | US | Phoenix | AZ | ≈3,5s | -7 | - | - | | KevinH | 3 |
1715c | 23.03.2023 04:31 UT | 22.03.2023 21:31 MST | US | Phoenix | AZ | ≈3,5s | -13 | - | - | - | Sierra B | 2 |