Berichte gefunden: 4260 in den letzten 30 Tagen
ID | Datum & Uhrzeit (UT) | Datum & Uhrzeit (Ortszeit) | Land | Stadt | Bundesland | Dauer | Helligk. | gleichz. Geräusch | spät. Geräusch | Teilung | Beobachter | Beob. erfahrung |
Ereignis 1233-2021 |
1233h | 01.03.2021 18:08 UT | 01.03.2021 18:08 GMT | GB | Old Colwyn | Wales | ≈1,5s | -10 | - | - | | JohnA | 1 |
1233i | 01.03.2021 18:15 UT | 01.03.2021 18:15 GMT | GB | Birkenhead | England | ≈3,5s | -12 | - | - | ? | RachelB | 1 |
1233j | 01.03.2021 18:10 UT | 01.03.2021 18:10 GMT | GB | Blackpool | England | ≈3,5s | -8 | - | - | | KyleW | 2 |
1233k | 01.03.2021 18:15 UT | 01.03.2021 18:15 GMT | GB | Birkenhead | England | ≈1,5s | -9 | ? | ? | | ChrisG | 1 |
1233l | 01.03.2021 18:20 UT | 01.03.2021 18:20 GMT | GB | | England | ≈1,5s | -16 | - | - | ? | SarahB | 2 |
1233m | 01.03.2021 18:15 UT | 01.03.2021 18:15 GMT | GB | | Wales | ≈3,5s | -15 | ? | ? | | JonathonS | 4 |
1233n | 01.03.2021 18:30 UT | 01.03.2021 18:30 GMT | GB | Elgin | Scotland | ≈3,5s | -7 | - | - | - | NatalieK | 1 |
1233o | 01.03.2021 18:10 UT | 01.03.2021 18:10 GMT | GB | Bolton-le-Sands | England | ≈3,5s | -14 | - | - | | RussE | 1 |
1233p | 01.03.2021 18:15 UT | 01.03.2021 18:15 GMT | GB | Ramsbottom | England | ≈3,5s | -23 | - | - | | LynnS | 3 |
1233q | 01.03.2021 18:20 UT | 01.03.2021 18:20 GMT | GB | Benllech | Wales | ≈1,5s | -13 | - | - | | AnnO | 1 |
1233r | 01.03.2021 18:20 UT | 01.03.2021 18:20 GMT | GB | | Wales | ≈3,5s | -12 | - | - | - | LauraL | 1 |
1233s | 01.03.2021 18:17 UT | 01.03.2021 18:17 GMT | GB | | England | <1s | -10 | - | - | ? | Jen H | 1 |
1233t | 01.03.2021 18:16 UT | 01.03.2021 18:16 GMT | GB | Wasdale Head | England | ≈3,5s | -13 | - | - | ? | SalliP | 1 |
1233u | 01.03.2021 18:10 UT | 01.03.2021 18:10 GMT | GB | Milnrow | England | ≈3,5s | 0 | - | - | | GaryW | 4 |
1233v | 01.03.2021 18:15 UT | 01.03.2021 18:15 GMT | GB | | England | ≈1,5s | -4 | - | - | - | RachelS | 2 |
1233w | 01.03.2021 18:00 UT | 01.03.2021 18:00 GMT | GB | | England | ≈1,5s | -13 | - | - | - | LeanneH | 1 |
1233x | 01.03.2021 18:14 UT | 01.03.2021 18:14 GMT | GB | | England | ≈3,5s | -15 | - | - | | DavidG | 3 |
1233y | 01.03.2021 18:05 UT | 01.03.2021 18:05 GMT | GB | | Scotland | ≈1,5s | -13 | - | - | ? | suzanne T | 2 |
1233z | 01.03.2021 18:18 UT | 01.03.2021 18:18 GMT | GB | | England | ≈3,5s | -13 | - | - | | AnnaD | 1 |
Ereignis 1232-2021 |
1232a | 01.03.2021 17:00 UT | 01.03.2021 18:00 CET | NL | Culemborg | Gelderland | ≈7,5s | -7 | - | - | - | PeterB | 1 |
Ereignis 1231-2021 |
1231a | 01.03.2021 10:20 UT | 01.03.2021 03:20 MST | US | Denver | CO | ≈3,5s | -11 | - | - | - | RobertG | 2 |
Ereignis 1230-2021 |
1230a | 01.03.2021 09:01 UT | 28.02.2021 23:01 HST | US | Koloa | HI | ≈1,5s | -5 | - | - | - | MaryN | 2 |
Ereignis 1229-2021 |
1229a | 01.03.2021 03:43 UT | 28.02.2021 20:43 MST | US | Sahuarita | AZ | ≈20s | -13 | - | - | | KristenD | 3 |
Ereignis 1228-2021 |
1228a | 01.03.2021 03:42 UT | 28.02.2021 20:42 MST | US | Santa Fe | NM | ≈3,5s | -13 | ? | ? | ? | BryanC | 3 |
1228b | 01.03.2021 03:25 UT | 28.02.2021 20:25 MST | US | Delta | CO | ≈3,5s | -7 | - | - | - | Rebecca C | 1 |
Ereignis 1227-2021 |
1227a | 01.03.2021 03:27 UT | 28.02.2021 19:27 PST | US | Santa Rosa | CA | ≈7,5s | -11 | - | - | - | NickW | 4 |
1227b | 01.03.2021 03:29 UT | 28.02.2021 19:29 PST | US | Coloma | CA | <1s | -5 | - | - | | DavidH | 3 |
1227c | 01.03.2021 03:30 UT | 28.02.2021 19:30 PST | US | Fort Bragg | CA | ≈3,5s | -11 | - | - | - | JimS | 3 |
1227d | 01.03.2021 03:30 UT | 28.02.2021 19:30 PST | US | Eureka | CA | ≈3,5s | -16 | - | - | | HillyM | 4 |
1227e | 01.03.2021 03:30 UT | 28.02.2021 19:30 PST | US | Sonoma | CA | ≈20s | -22 | - | ? | - | RhondaB | 1 |
1227f | 01.03.2021 03:36 UT | 28.02.2021 19:36 PST | US | Redding | CA | ≈3,5s | -6 | - | - | - | NathanB | 3 |
Ereignis 1226-2021 |
1226a | 01.03.2021 06:35 UT | 01.03.2021 06:35 GMT | GB | Buckshaw Village | England | ≈20s | -18 | - | - | - | JoD | 1 |
Ereignis 1225-2021 |
1225a | 01.03.2021 05:05 UT | 01.03.2021 05:05 GMT | GB | Praa Sands | England | ≈1,5s | -24 | - | - | - | Matthew S | 3 |
Ereignis 1224-2021 |
1224a | 01.03.2021 02:40 UT | 28.02.2021 19:40 MST | US | Payson | AZ | ≈3,5s | -10 | - | - | - | PatriciaB | 3 |
1224b | 01.03.2021 03:40 UT | 28.02.2021 20:40 MST | US | Mesa | AZ | ≈20s | -13 | - | - | | BarbaraR | 3 |
Ereignis 1223-2021 |
1223a | 01.03.2021 02:30 UT | 28.02.2021 20:30 CST | US | Corinth | TX | ≈1,5s | -8 | - | - | - | EvanE | 3 |
Ereignis 1222-2021 |
1222a | 01.03.2021 02:05 UT | 01.03.2021 02:05 GMT | GB | | England | ≈3,5s | -7 | - | - | - | TessaM | 1 |
Ereignis 1221-2021 |
1221a | 28.02.2021 23:00 UT | 01.03.2021 02:00 EAT | SO | | | ? | -13 | ? | | ? | MustafeO | 1 |
Ereignis 1220-2021 |
1220a | 28.02.2021 22:50 UT | 28.02.2021 22:50 GMT | GB | Lochfoot | Scotland | ≈7,5s | -20 | - | - | - | StefanieI | 2 |
1220b | 28.02.2021 22:55 UT | 28.02.2021 22:55 GMT | GB | Ashbourne | England | ≈3,5s | -11 | - | - | | MichaelS | 1 |
1220c | 28.02.2021 22:50 UT | 28.02.2021 22:50 GMT | GB | | England | ≈3,5s | -12 | - | - | ? | Jo B | 1 |
1220d | 28.02.2021 23:00 UT | 28.02.2021 23:00 GMT | GB | | England | ≈3,5s | -13 | - | - | - | tinaM | 1 |
1220f | 28.02.2021 22:57 UT | 28.02.2021 22:57 GMT | GB | | England | ≈1,5s | -17 | - | - | - | MichaelB | 2 |
1220g | 28.02.2021 22:56 UT | 28.02.2021 22:56 GMT | GB | Bridport | England | ≈3,5s | -5 | - | - | | WS | 1 |
Ereignis 1219-2021 |
1219a | 28.02.2021 22:15 UT | 28.02.2021 22:15 GMT | GB | | England | ≈1,5s | -5 | - | - | | AdamQ | 1 |
1219aa | 28.02.2021 22:21 UT | 28.02.2021 22:21 GMT | GB | | England | <1s | 0 | - | | ? | SusanW | 1 |
1219ab | 28.02.2021 22:10 UT | 28.02.2021 22:10 GMT | GB | | England | ≈7,5s | -15 | - | - | - | Shirley C | 1 |
1219b | 28.02.2021 22:20 UT | 28.02.2021 22:20 GMT | GB | | England | ≈1,5s | -13 | - | - | - | JuanL | 1 |
1219c | 28.02.2021 22:32 UT | 28.02.2021 22:32 GMT | GB | | England | ≈1,5s | 0 | - | - | | DanielC | 1 |
1219d | 28.02.2021 22:30 UT | 28.02.2021 22:30 GMT | GB | Nailsea | England | ≈1,5s | -5 | - | - | | AshleyB | 3 |