Berichte gefunden: 3204 in den letzten 30 Tagen
ID | Datum & Uhrzeit (UT) | Datum & Uhrzeit (Ortszeit) | Land | Stadt | Bundesland | Dauer | Helligk. | gleichz. Geräusch | spät. Geräusch | Teilung | Beobachter | Beob. erfahrung |
Ereignis 682-2023 |
682q | 02.02.2023 23:07 UT | 02.02.2023 18:07 EST | US | Mantua Township | NJ | ≈3,5s | -13 | ? | ? | - | CJS | 2 |
682r | 02.02.2023 23:00 UT | 02.02.2023 18:00 EST | US | Highland | NY | ≈7,5s | -13 | - | - | ? | Denise | 1 |
682s | 02.02.2023 22:59 UT | 02.02.2023 17:59 EST | US | Marlboro | NY | ≈3,5s | -9 | - | - | - | ChanelV | 1 |
682t | 02.02.2023 23:58 UT | 02.02.2023 18:58 EST | US | Southold | NY | ≈3,5s | -10 | - | - | - | JosephP | 1 |
682u | 02.02.2023 23:09 UT | 02.02.2023 18:09 EST | US | Albany | NY | ≈1,5s | -9 | - | - | - | David K | 2 |
682v | 02.02.2023 23:00 UT | 02.02.2023 18:00 EST | US | | NY | ≈1,5s | -16 | - | - | ? | AmritA | 3 |
682w | 03.02.2023 00:20 UT | 02.02.2023 19:20 EST | US | Scotch Plains | NJ | ≈1,5s | -17 | - | - | ? | DorisC | 1 |
682x | 02.02.2023 23:00 UT | 02.02.2023 18:00 EST | US | Dingmans Ferry | PA | ≈3,5s | 0 | - | - | - | BRUCEG | 3 |
682y | 02.02.2023 23:08 UT | 02.02.2023 18:08 EST | US | Wilmington | DE | ≈3,5s | -11 | - | - | | TomH | 2 |
682z | 02.02.2023 23:10 UT | 02.02.2023 18:10 EST | US | Waterbury | CT | ≈3,5s | -6 | ? | ? | | JimO | 3 |
Ereignis 681-2023 |
681a | 02.02.2023 20:30 UT | 02.02.2023 21:30 CET | FR | Daux | Occitanie | ≈1,5s | -9 | ? | ? | - | Cédric D | 3 |
Ereignis 680-2023 |
680a | 02.02.2023 19:40 UT | 02.02.2023 20:40 CET | IT | Modena | Emilia-Romagna | ≈1,5s | -8 | ? | ? | ? | ManuelN | 2 |
680b | 02.02.2023 19:40 UT | 02.02.2023 20:40 CET | IT | Roncà | Veneto | ≈1,5s | -6 | - | - | - | MicheleS | 3 |
Ereignis 679-2023 |
679a | 02.02.2023 13:15 UT | 02.02.2023 06:15 MST | US | Chandler | AZ | <1s | -24 | - | - | - | RobertD | 1 |
Ereignis 678-2023 |
678a | 02.02.2023 13:05 UT | 02.02.2023 21:05 AWST | AU | Carramar | Western Australia | ≈1,5s | -17 | - | - | - | MichelleV | 2 |
678b | 02.02.2023 13:10 UT | 02.02.2023 21:10 AWST | AU | Nollamara | Western Australia | ≈7,5s | -11 | ? | ? | - | TiffanyF | 2 |
678c | 02.02.2023 13:15 UT | 02.02.2023 21:15 AWST | AU | Karrinyup | Western Australia | ≈3,5s | -24 | - | - | ? | NatashaD | 2 |
Ereignis 677-2023 |
677a | 02.02.2023 11:16 UT | 02.02.2023 06:16 EST | US | Wolfeboro | NH | ≈3,5s | -19 | - | - | - | harleyH | 2 |
Ereignis 676-2023 |
676a | 02.02.2023 11:00 UT | 02.02.2023 06:00 EST | US | Berea | OH | ≈3,5s | -27 | - | - | | XiT | 1 |
676aa | 02.02.2023 11:05 UT | 02.02.2023 06:05 EST | US | Three Rivers | MI | ≈3,5s | -11 | - | - | - | LauraD | 1 |
676ab | 02.02.2023 11:13 UT | 02.02.2023 06:13 EST | US | Hagerstown | MD | ≈7,5s | -7 | - | - | - | BritG | 2 |
676b | 02.02.2023 11:00 UT | 02.02.2023 06:00 EST | US | Slatington | PA | ≈3,5s | -4 | ? | ? | ? | JohnM | 2 |
676c | 02.02.2023 11:00 UT | 02.02.2023 06:00 EST | US | Endicott | NY | ≈1,5s | -12 | - | - | - | JoshuaR | 1 |
676d | 02.02.2023 11:06 UT | 02.02.2023 06:06 EST | US | Westland | MI | <1s | -5 | - | - | - | Siccara W | 2 |
676e | 02.02.2023 11:07 UT | 02.02.2023 06:07 EST | US | Youngstown | OH | ≈1,5s | -11 | - | - | | CharlesH | 1 |
676f | 02.02.2023 11:15 UT | 02.02.2023 06:15 EST | US | Thornwood | NY | ≈1,5s | -14 | ? | ? | ? | MikeS | 2 |
676g | 02.02.2023 11:15 UT | 02.02.2023 06:15 EST | US | Dublin | OH | <1s | -14 | - | - | - | KurtP | 2 |
676h | 02.02.2023 11:15 UT | 02.02.2023 06:15 EST | US | Whitmore Lake | MI | ≈1,5s | -13 | - | - | - | KarenB | 1 |
676i | 02.02.2023 11:25 UT | 02.02.2023 06:25 EST | US | Tiro | OH | ≈1,5s | -11 | - | - | - | DakotaP | 3 |
676j | 02.02.2023 11:14 UT | 02.02.2023 06:14 EST | US | Cranberry Township | PA | ≈1,5s | -18 | - | - | - | MM | 4 |
676k | 02.02.2023 11:14 UT | 02.02.2023 06:14 EST | US | Auburn Hills | MI | ≈3,5s | -15 | ? | ? | - | AbagailB | 3 |
676l | 02.02.2023 11:20 UT | 02.02.2023 06:20 EST | US | Washington | PA | ≈1,5s | 0 | - | - | - | BrianL | 2 |
676m | 02.02.2023 11:15 UT | 02.02.2023 06:15 EST | US | Kingsville | OH | ≈1,5s | -4 | - | - | ? | LisaE | 1 |
676n | 02.02.2023 11:15 UT | 02.02.2023 06:15 EST | US | Homer City | PA | ≈3,5s | -5 | - | - | - | LeaG | 3 |
676o | 02.02.2023 11:15 UT | 02.02.2023 06:15 EST | US | State College | PA | ≈1,5s | -16 | - | - | - | ChristopherK | 1 |
676p | 02.02.2023 11:10 UT | 02.02.2023 06:10 EST | US | Willoughby | OH | ≈3,5s | -27 | - | - | ? | LindaP | 1 |
676q | 02.02.2023 11:15 UT | 02.02.2023 06:15 EST | US | Conneaut | OH | ≈3,5s | -22 | - | - | - | DavidZ | 1 |
676r | 02.02.2023 11:12 UT | 02.02.2023 06:12 EST | US | Pitman | PA | ≈1,5s | -13 | - | - | - | VickyR | 3 |
676s | 02.02.2023 11:20 UT | 02.02.2023 06:20 EST | US | Columbus | OH | ≈1,5s | -13 | - | - | - | TroyH | 1 |
676t | 02.02.2023 11:08 UT | 02.02.2023 06:08 EST | US | Bethlehem | PA | ≈3,5s | -19 | - | - | - | AllisonR | 3 |
676u | 02.02.2023 11:15 UT | 02.02.2023 05:15 CST | US | Schererville | IN | ≈3,5s | -9 | - | - | - | SheriE | 1 |
676w | 02.02.2023 11:15 UT | 02.02.2023 06:15 EST | US | | PA | ≈1,5s | -9 | - | - | - | JillV | 1 |
676x | 02.02.2023 11:15 UT | 02.02.2023 06:15 EST | US | Lyon Charter Township | MI | ≈1,5s | -7 | ? | ? | | RichardF | 1 |
676y | 02.02.2023 11:03 UT | 02.02.2023 06:03 EST | US | Pittsburgh | PA | ≈3,5s | -9 | - | - | - | DeidreL | 2 |
676z | 02.02.2023 11:00 UT | 02.02.2023 06:00 EST | US | Slatington | PA | ≈3,5s | -7 | - | ? | ? | John | 3 |
Ereignis 675-2023 |
675a | 02.02.2023 10:38 UT | 02.02.2023 04:38 CST | US | Argenta | IL | ≈3,5s | -7 | ? | ? | ? | Emily T | 3 |
675b | 02.02.2023 10:45 UT | 02.02.2023 05:45 EST | US | Ypsilanti | MI | ≈3,5s | -6 | ? | - | - | PaulH | 1 |
675c | 02.02.2023 10:45 UT | 02.02.2023 05:45 EST | US | | IN | ≈1,5s | -14 | - | - | - | ericO | 2 |
675d | 02.02.2023 10:45 UT | 02.02.2023 04:45 CST | US | Sheboygan Falls | WI | ≈3,5s | -10 | - | - | ? | CollinJ | 1 |
675e | 02.02.2023 10:47 UT | 02.02.2023 04:47 CST | US | | IL | ≈3,5s | -18 | - | - | - | MarkD | 3 |