Feuerkugelberichte

09.05.2023 - 09.06.2023
Berichte gefunden: 1102  in den letzten 30 Tagen  Seite 4 / 23
IDDatum & Uhrzeit (UT)Datum & Uhrzeit (Ortszeit)LandStadtBundeslandDauerHelligk.gleichz. Geräuschspät. GeräuschTeilungBeobachterBeob. erfahrung
Ereignis 2895-2023
2895f04.06.2023 04:45 UT03.06.2023 23:45 CDTUS CanadianTX≈3,5s -17---DavidD 2
2895g04.06.2023 05:00 UT04.06.2023 00:00 CDTUS Fort GibsonOK≈3,5s -13--?AnaP 2
2895h04.06.2023 05:32 UT04.06.2023 00:32 CDTUS ApacheOK≈1,5s -13--?BobbiH 3
Ereignis 2893-2023
2893a04.06.2023 04:25 UT03.06.2023 21:25 MSTUS CongressAZ<1s -6--?JerryM 3
Ereignis 2892-2023
2892a04.06.2023 03:50 UT03.06.2023 23:50 ASTGP Capesterre-de-Marie-GalanteGrande-Terre≈3,5s -16---ChristianF 2
Ereignis 2891-2023
2891a04.06.2023 02:17 UT03.06.2023 22:17 EDTUS Tarpon SpringsFL≈1,5s -15---CaraK 2
2891b04.06.2023 02:17 UT03.06.2023 22:17 EDTUS Mount VernonGA≈3,5s -7---SammyN 1
2891c04.06.2023 02:18 UT03.06.2023 22:18 EDTUS LakelandFL<1s -12---TravisT 1
2891d04.06.2023 02:20 UT03.06.2023 22:20 EDTUS WebsterFL≈3,5s -6??CodyM 3
Ereignis 2890-2023
2890a04.06.2023 02:17 UT03.06.2023 22:17 EDTUS Sandy SpringsGA≈1,5s -7---MattK 2
2890b04.06.2023 03:17 UT03.06.2023 23:17 EDTUS CummingGA≈3,5s -12---AnnaS 3
2890c04.06.2023 03:10 UT03.06.2023 23:10 EDTUS AcworthGA≈1,5s 0---DavidB 2
2890d04.06.2023 03:19 UT03.06.2023 23:19 EDTUS GA≈3,5s -5---RhondaC 3
Ereignis 2889-2023
2889a03.06.2023 23:25 UT04.06.2023 01:25 CESTDE KöditzBayern? -8???SteffenF 3
Ereignis 2888-2023
2888a03.06.2023 20:41 UT03.06.2023 22:41 CESTDE BerlinBerlin<1s -4---ConstanzeW 2
Ereignis 2887-2023
2887a03.06.2023 20:05 UT03.06.2023 22:05 CESTIT GiustagnanaToscana<1s -13---Michela A 1
2887b03.06.2023 20:10 UT03.06.2023 22:10 CESTIT Vado LigureLiguria≈3,5s -6--StefanoC 5
Ereignis 2886-2023
2886a03.06.2023 17:17 UT03.06.2023 19:17 CESTDE UsingenHessen≈7,5s -6---DavidH 2
Ereignis 2885-2023
2885a03.06.2023 11:41 UT03.06.2023 23:41 NZSTNZ KerikeriNorthland≈3,5s -13??-AnnieT 1
Ereignis 2884-2023
2884a03.06.2023 09:45 UT03.06.2023 19:45 AESTAU ReptonNew South Wales≈1,5s -13-?-BrooklynH 1
2884b03.06.2023 10:11 UT03.06.2023 20:11 AESTAU BroadbeachQueensland≈20s -11??-AnjumS 1
Ereignis 2883-2023
2883b03.06.2023 08:42 UT03.06.2023 20:42 NZSTNZ AucklandAuckland≈3,5s -13--CourtneyL 2
Ereignis 2882-2023
2882a03.06.2023 10:40 UT03.06.2023 22:40 NZSTNZ OmahaAuckland≈7,5s -13---LopetiV 2
2882b03.06.2023 10:40 UT03.06.2023 22:40 NZSTNZ HamiltonWaikato≈3,5s -13--?SimonO 1
2882c03.06.2023 10:43 UT03.06.2023 22:43 NZSTNZ South HeadAuckland≈1,5s -10?DeanB 2
2882d03.06.2023 10:42 UT03.06.2023 22:42 NZSTNZ HelensvilleAuckland≈3,5s -13---MollieB 1
2882e03.06.2023 10:45 UT03.06.2023 22:45 NZSTNZ AucklandAuckland≈3,5s -13--?KimC 1
2882f03.06.2023 10:44 UT03.06.2023 22:44 NZSTNZ AucklandAuckland≈3,5s -11---RobA 2
2882g03.06.2023 10:41 UT03.06.2023 22:41 NZSTNZ Whangārei HeadsNorthland≈1,5s -15--BrendonR 3
2882h03.06.2023 10:40 UT03.06.2023 22:40 NZSTNZ Langs BeachNorthland≈3,5s -5?KateL 1
2882i03.06.2023 10:35 UT03.06.2023 22:35 NZSTNZ WhangāreiNorthland≈3,5s -13ChrisM 1
2882j03.06.2023 10:41 UT03.06.2023 22:41 NZSTNZ AucklandAuckland≈3,5s -26---LisaC 1
2882k03.06.2023 10:47 UT03.06.2023 22:47 NZSTNZ AucklandAuckland≈1,5s -13--johnS 1
2882l03.06.2023 10:40 UT03.06.2023 22:40 NZSTNZ AucklandAuckland≈3,5s -14--?KirstyC 1
2882m03.06.2023 10:50 UT03.06.2023 22:50 NZSTNZ Te PahuWaikato≈7,5s -15??-ToniH 3
2882n03.06.2023 10:40 UT03.06.2023 22:40 NZSTNZ AucklandAuckland≈20s -13??-KanakS 1
2882o03.06.2023 10:30 UT03.06.2023 22:30 NZSTNZ AucklandAuckland≈3,5s 0--MikeD 1
2882p03.06.2023 10:43 UT03.06.2023 22:43 NZSTNZ AucklandAuckland≈1,5s -23---LesterB 1
2882q03.06.2023 11:00 UT03.06.2023 23:00 NZSTNZ AucklandAuckland<1s -13??-CraigS 3
2882r03.06.2023 10:41 UT03.06.2023 22:41 NZSTNZ AucklandAuckland≈3,5s -17---BenjaminP 2
2882s03.06.2023 10:45 UT03.06.2023 22:45 NZSTNZ Rakino IslandAuckland≈7,5s -18??-KyleB 2
2882t03.06.2023 10:41 UT03.06.2023 22:41 NZSTNZ AucklandAuckland≈3,5s -10---MarkoJ 2
2882u03.06.2023 10:41 UT03.06.2023 22:41 NZSTNZ HelensvilleAuckland≈3,5s -11??-DanteB 3
2882v03.06.2023 10:42 UT03.06.2023 22:42 NZSTNZ NewburyManawatu-Wanganui≈3,5s -7---PaulaW 2
2882w03.06.2023 10:40 UT03.06.2023 22:40 NZSTNZ RuawaiNorthland≈20s -20-sandyM 4
Ereignis 2881-2023
2881a03.06.2023 07:50 UT03.06.2023 03:50 EDTCA MississaugaOntario≈7,5s -13--NeilM 3
Ereignis 2880-2023
2880a03.06.2023 08:40 UT03.06.2023 04:40 EDTCA Thunder BayOntario≈1,5s -16??-SultanS 1
Ereignis 2879-2023
2879a03.06.2023 06:18 UT03.06.2023 00:18 MDTUS North Salt LakeUT≈1,5s -10??MichaelC 4
Ereignis 2878-2023
2878a03.06.2023 00:28 UT03.06.2023 02:28 CESTFR TournefeuilleOccitanie≈3,5s -5???RichardM 4
Ereignis 2877-2023
2877a02.06.2023 09:13 UT02.06.2023 02:13 PDTUS AlbanyOR≈3,5s -18---DeanH 4