Berichte gefunden: 1102 in den letzten 30 Tagen
ID | Datum & Uhrzeit (UT) | Datum & Uhrzeit (Ortszeit) | Land | Stadt | Bundesland | Dauer | Helligk. | gleichz. Geräusch | spät. Geräusch | Teilung | Beobachter | Beob. erfahrung |
Ereignis 2895-2023 |
2895f | 04.06.2023 04:45 UT | 03.06.2023 23:45 CDT | US | Canadian | TX | ≈3,5s | -17 | - | - | - | DavidD | 2 |
2895g | 04.06.2023 05:00 UT | 04.06.2023 00:00 CDT | US | Fort Gibson | OK | ≈3,5s | -13 | - | - | ? | AnaP | 2 |
2895h | 04.06.2023 05:32 UT | 04.06.2023 00:32 CDT | US | Apache | OK | ≈1,5s | -13 | - | - | ? | BobbiH | 3 |
Ereignis 2893-2023 |
2893a | 04.06.2023 04:25 UT | 03.06.2023 21:25 MST | US | Congress | AZ | <1s | -6 | - | - | ? | JerryM | 3 |
Ereignis 2892-2023 |
2892a | 04.06.2023 03:50 UT | 03.06.2023 23:50 AST | GP | Capesterre-de-Marie-Galante | Grande-Terre | ≈3,5s | -16 | - | - | - | ChristianF | 2 |
Ereignis 2891-2023 |
2891a | 04.06.2023 02:17 UT | 03.06.2023 22:17 EDT | US | Tarpon Springs | FL | ≈1,5s | -15 | - | - | - | CaraK | 2 |
2891b | 04.06.2023 02:17 UT | 03.06.2023 22:17 EDT | US | Mount Vernon | GA | ≈3,5s | -7 | - | - | - | SammyN | 1 |
2891c | 04.06.2023 02:18 UT | 03.06.2023 22:18 EDT | US | Lakeland | FL | <1s | -12 | - | - | - | TravisT | 1 |
2891d | 04.06.2023 02:20 UT | 03.06.2023 22:20 EDT | US | Webster | FL | ≈3,5s | -6 | ? | ? | | CodyM | 3 |
Ereignis 2890-2023 |
2890a | 04.06.2023 02:17 UT | 03.06.2023 22:17 EDT | US | Sandy Springs | GA | ≈1,5s | -7 | - | - | - | MattK | 2 |
2890b | 04.06.2023 03:17 UT | 03.06.2023 23:17 EDT | US | Cumming | GA | ≈3,5s | -12 | - | - | - | AnnaS | 3 |
2890c | 04.06.2023 03:10 UT | 03.06.2023 23:10 EDT | US | Acworth | GA | ≈1,5s | 0 | - | - | - | DavidB | 2 |
2890d | 04.06.2023 03:19 UT | 03.06.2023 23:19 EDT | US | | GA | ≈3,5s | -5 | - | - | - | RhondaC | 3 |
Ereignis 2889-2023 |
2889a | 03.06.2023 23:25 UT | 04.06.2023 01:25 CEST | DE | Köditz | Bayern | ? | -8 | ? | ? | ? | SteffenF | 3 |
Ereignis 2888-2023 |
2888a | 03.06.2023 20:41 UT | 03.06.2023 22:41 CEST | DE | Berlin | Berlin | <1s | -4 | - | - | - | ConstanzeW | 2 |
Ereignis 2887-2023 |
2887a | 03.06.2023 20:05 UT | 03.06.2023 22:05 CEST | IT | Giustagnana | Toscana | <1s | -13 | - | - | - | Michela A | 1 |
2887b | 03.06.2023 20:10 UT | 03.06.2023 22:10 CEST | IT | Vado Ligure | Liguria | ≈3,5s | -6 | - | - | | StefanoC | 5 |
Ereignis 2886-2023 |
2886a | 03.06.2023 17:17 UT | 03.06.2023 19:17 CEST | DE | Usingen | Hessen | ≈7,5s | -6 | - | - | - | DavidH | 2 |
Ereignis 2885-2023 |
2885a | 03.06.2023 11:41 UT | 03.06.2023 23:41 NZST | NZ | Kerikeri | Northland | ≈3,5s | -13 | ? | ? | - | AnnieT | 1 |
Ereignis 2884-2023 |
2884a | 03.06.2023 09:45 UT | 03.06.2023 19:45 AEST | AU | Repton | New South Wales | ≈1,5s | -13 | - | ? | - | BrooklynH | 1 |
2884b | 03.06.2023 10:11 UT | 03.06.2023 20:11 AEST | AU | Broadbeach | Queensland | ≈20s | -11 | ? | ? | - | AnjumS | 1 |
Ereignis 2883-2023 |
2883b | 03.06.2023 08:42 UT | 03.06.2023 20:42 NZST | NZ | Auckland | Auckland | ≈3,5s | -13 | - | - | | CourtneyL | 2 |
Ereignis 2882-2023 |
2882a | 03.06.2023 10:40 UT | 03.06.2023 22:40 NZST | NZ | Omaha | Auckland | ≈7,5s | -13 | - | - | - | LopetiV | 2 |
2882b | 03.06.2023 10:40 UT | 03.06.2023 22:40 NZST | NZ | Hamilton | Waikato | ≈3,5s | -13 | - | - | ? | SimonO | 1 |
2882c | 03.06.2023 10:43 UT | 03.06.2023 22:43 NZST | NZ | South Head | Auckland | ≈1,5s | -10 | ? | | | DeanB | 2 |
2882d | 03.06.2023 10:42 UT | 03.06.2023 22:42 NZST | NZ | Helensville | Auckland | ≈3,5s | -13 | - | - | - | MollieB | 1 |
2882e | 03.06.2023 10:45 UT | 03.06.2023 22:45 NZST | NZ | Auckland | Auckland | ≈3,5s | -13 | - | - | ? | KimC | 1 |
2882f | 03.06.2023 10:44 UT | 03.06.2023 22:44 NZST | NZ | Auckland | Auckland | ≈3,5s | -11 | - | - | - | RobA | 2 |
2882g | 03.06.2023 10:41 UT | 03.06.2023 22:41 NZST | NZ | Whangārei Heads | Northland | ≈1,5s | -15 | - | - | | BrendonR | 3 |
2882h | 03.06.2023 10:40 UT | 03.06.2023 22:40 NZST | NZ | Langs Beach | Northland | ≈3,5s | -5 | | ? | | KateL | 1 |
2882i | 03.06.2023 10:35 UT | 03.06.2023 22:35 NZST | NZ | Whangārei | Northland | ≈3,5s | -13 | | | | ChrisM | 1 |
2882j | 03.06.2023 10:41 UT | 03.06.2023 22:41 NZST | NZ | Auckland | Auckland | ≈3,5s | -26 | - | - | - | LisaC | 1 |
2882k | 03.06.2023 10:47 UT | 03.06.2023 22:47 NZST | NZ | Auckland | Auckland | ≈1,5s | -13 | - | - | | johnS | 1 |
2882l | 03.06.2023 10:40 UT | 03.06.2023 22:40 NZST | NZ | Auckland | Auckland | ≈3,5s | -14 | - | - | ? | KirstyC | 1 |
2882m | 03.06.2023 10:50 UT | 03.06.2023 22:50 NZST | NZ | Te Pahu | Waikato | ≈7,5s | -15 | ? | ? | - | ToniH | 3 |
2882n | 03.06.2023 10:40 UT | 03.06.2023 22:40 NZST | NZ | Auckland | Auckland | ≈20s | -13 | ? | ? | - | KanakS | 1 |
2882o | 03.06.2023 10:30 UT | 03.06.2023 22:30 NZST | NZ | Auckland | Auckland | ≈3,5s | 0 | - | - | | MikeD | 1 |
2882p | 03.06.2023 10:43 UT | 03.06.2023 22:43 NZST | NZ | Auckland | Auckland | ≈1,5s | -23 | - | - | - | LesterB | 1 |
2882q | 03.06.2023 11:00 UT | 03.06.2023 23:00 NZST | NZ | Auckland | Auckland | <1s | -13 | ? | ? | - | CraigS | 3 |
2882r | 03.06.2023 10:41 UT | 03.06.2023 22:41 NZST | NZ | Auckland | Auckland | ≈3,5s | -17 | - | - | - | BenjaminP | 2 |
2882s | 03.06.2023 10:45 UT | 03.06.2023 22:45 NZST | NZ | Rakino Island | Auckland | ≈7,5s | -18 | ? | ? | - | KyleB | 2 |
2882t | 03.06.2023 10:41 UT | 03.06.2023 22:41 NZST | NZ | Auckland | Auckland | ≈3,5s | -10 | - | - | - | MarkoJ | 2 |
2882u | 03.06.2023 10:41 UT | 03.06.2023 22:41 NZST | NZ | Helensville | Auckland | ≈3,5s | -11 | ? | ? | - | DanteB | 3 |
2882v | 03.06.2023 10:42 UT | 03.06.2023 22:42 NZST | NZ | Newbury | Manawatu-Wanganui | ≈3,5s | -7 | - | - | - | PaulaW | 2 |
2882w | 03.06.2023 10:40 UT | 03.06.2023 22:40 NZST | NZ | Ruawai | Northland | ≈20s | -20 | | | - | sandyM | 4 |
Ereignis 2881-2023 |
2881a | 03.06.2023 07:50 UT | 03.06.2023 03:50 EDT | CA | Mississauga | Ontario | ≈7,5s | -13 | - | - | | NeilM | 3 |
Ereignis 2880-2023 |
2880a | 03.06.2023 08:40 UT | 03.06.2023 04:40 EDT | CA | Thunder Bay | Ontario | ≈1,5s | -16 | ? | ? | - | SultanS | 1 |
Ereignis 2879-2023 |
2879a | 03.06.2023 06:18 UT | 03.06.2023 00:18 MDT | US | North Salt Lake | UT | ≈1,5s | -10 | ? | ? | | MichaelC | 4 |
Ereignis 2878-2023 |
2878a | 03.06.2023 00:28 UT | 03.06.2023 02:28 CEST | FR | Tournefeuille | Occitanie | ≈3,5s | -5 | ? | ? | ? | RichardM | 4 |
Ereignis 2877-2023 |
2877a | 02.06.2023 09:13 UT | 02.06.2023 02:13 PDT | US | Albany | OR | ≈3,5s | -18 | - | - | - | DeanH | 4 |