Ereignis 2619-2023 |
2619a | 14.05.2023 20:06 UT | 14.05.2023 22:06 CEST | FR | Pélissanne | Provence-Alpes-Côte d'Azur | ≈7,5s | -13 | - | - | - | ShaynnezeB | 1 |
Ereignis 2618-2023 |
2618a | 16.05.2023 21:21 UT | 16.05.2023 18:21 -3 Zeitzonen | BR | | Minas Gerais | ≈3,5s | -5 | - | - | - | GabrielA | 4 |
Ereignis 2617-2023 |
2617a | 16.05.2023 23:46 UT | 16.05.2023 20:46 -3 Zeitzonen | BR | | Bahia | ≈1,5s | -4 | - | - | - | RicardoK | 4 |
Ereignis 2616-2023 |
2616a | 16.05.2023 04:22 UT | 15.05.2023 23:22 CDT | US | Chicago | IL | ≈3,5s | -12 | - | - | - | KevinL | 1 |
2616b | 16.05.2023 04:00 UT | 15.05.2023 23:00 CDT | US | Berwyn | IL | ≈1,5s | -12 | - | - | - | HilarioG | 2 |
2616c | 16.05.2023 04:19 UT | 15.05.2023 23:19 CDT | US | Lombard | IL | ≈7,5s | -7 | - | - | - | MartinH | 3 |
2616d | 16.05.2023 04:20 UT | 15.05.2023 23:20 CDT | US | Mundelein | IL | ≈1,5s | 0 | - | - | - | NiinaG | 1 |
Ereignis 2615-2023 |
2615a | 16.05.2023 02:47 UT | 15.05.2023 21:47 CDT | US | Little Rock | AR | ≈3,5s | -8 | - | - | ? | Natilie W | 3 |
Ereignis 2614-2023 |
2614a | 16.05.2023 02:45 UT | 15.05.2023 23:45 -3 Zeitzonen | BR | | Bahia | ≈1,5s | -4 | - | - | - | RicardoK | 4 |
Ereignis 2613-2023 |
2613a | 15.05.2023 22:00 UT | 15.05.2023 23:00 BST | GB | | England | ≈20s | -10 | ? | - | ? | JasB | 1 |
Ereignis 2612-2023 |
2612a | 15.05.2023 21:39 UT | 15.05.2023 22:39 BST | GB | Highampton | England | ≈1,5s | -5 | - | - | - | LindsayT | 2 |
2612b | 15.05.2023 21:40 UT | 15.05.2023 22:40 BST | GB | Loughor | Wales | ≈3,5s | -11 | - | - | - | ToniJ | 3 |
2612c | 15.05.2023 21:38 UT | 15.05.2023 22:38 BST | GB | | Wales | ≈3,5s | -11 | - | - | - | ChristopherB | 5 |
Ereignis 2611-2023 |
2611a | 15.05.2023 21:35 UT | 15.05.2023 22:35 BST | GB | Slough | England | ≈20s | -17 | - | - | - | RobH | 5 |
2611b | 15.05.2023 21:39 UT | 15.05.2023 22:39 BST | GB | Matlock | England | ≈3,5s | -5 | - | - | - | Laurence E | 1 |
2611c | 15.05.2023 20:34 UT | 15.05.2023 21:34 BST | GB | Ashland | England | ≈45s | -13 | - | - | ? | SUZANNAHK | 2 |
Ereignis 2610-2023 |
2610a | 15.05.2023 20:15 UT | 15.05.2023 22:15 CEST | FR | Chastel-Nouvel | Occitanie | ≈7,5s | -11 | - | - | ? | AmelieP | 1 |
2610b | 15.05.2023 20:32 UT | 15.05.2023 22:32 CEST | FR | Corps-Nuds | Bretagne | ≈1,5s | -18 | - | - | - | EmmanuelP | 3 |
2610c | 15.05.2023 20:30 UT | 15.05.2023 22:30 CEST | FR | Glaine-Montaigut | Auvergne-Rhône-Alpes | ≈3,5s | -13 | - | - | | ClémentM | 2 |
2610d | 15.05.2023 20:30 UT | 15.05.2023 22:30 CEST | FR | Beauvoisin | Occitanie | ≈3,5s | -10 | ? | ? | - | AlenaC | 2 |
2610e | 15.05.2023 20:32 UT | 15.05.2023 22:32 CEST | FR | La Haie-Fouassière | Pays de la Loire | ≈3,5s | -8 | ? | ? | - | RodolpheV | 1 |
2610f | 15.05.2023 20:32 UT | 15.05.2023 22:32 CEST | FR | Perreux | Auvergne-Rhône-Alpes | ≈1,5s | -8 | - | - | | sebastienA | 1 |
2610g | 15.05.2023 20:30 UT | 15.05.2023 22:30 CEST | FR | Moussac | Nouvelle-Aquitaine | ≈7,5s | -4 | - | - | | Nicolas B | 2 |
2610h | 15.05.2023 20:36 UT | 15.05.2023 22:36 CEST | FR | Saint-Sébastien-sur-Loire | Pays de la Loire | ≈1,5s | -14 | ? | ? | - | valentinM | 2 |
2610i | 15.05.2023 20:32 UT | 15.05.2023 22:32 CEST | FR | Les Sables-d'Olonne | Pays de la Loire | ≈3,5s | -10 | ? | | - | EloïseM | 3 |
2610j | 15.05.2023 20:33 UT | 15.05.2023 22:33 CEST | FR | Saint-Geneys-prés-Saint-Paulien | Auvergne-Rhône-Alpes | ≈7,5s | -14 | ? | ? | ? | Gaël M | 3 |
2610k | 15.05.2023 20:35 UT | 15.05.2023 22:35 CEST | FR | Chamalières | Auvergne-Rhône-Alpes | ≈3,5s | -12 | - | - | - | KatjaK | 3 |
2610l | 15.05.2023 20:30 UT | 15.05.2023 22:30 CEST | FR | Coron | Pays de la Loire | ≈3,5s | -7 | - | - | - | Pascale G | 1 |
2610m | 15.05.2023 20:32 UT | 15.05.2023 22:32 CEST | FR | Aubière | Auvergne-Rhône-Alpes | ≈1,5s | 0 | ? | ? | | Jean-patrickH | 3 |
2610n | 15.05.2023 20:31 UT | 15.05.2023 22:31 CEST | FR | Clermont-Ferrand | Auvergne-Rhône-Alpes | ≈3,5s | -6 | - | - | - | CatherineT | 1 |
2610o | 15.05.2023 20:31 UT | 15.05.2023 22:31 CEST | FR | Abrest | Auvergne-Rhône-Alpes | ≈3,5s | -9 | - | | - | aurelienS | 2 |
2610p | 15.05.2023 20:25 UT | 15.05.2023 22:25 CEST | FR | Blanzy | Bourgogne-Franche-Comté | ≈3,5s | -10 | ? | ? | - | HuguesP | 2 |
2610q | 15.05.2023 20:30 UT | 15.05.2023 22:30 CEST | FR | Assas | Occitanie | ≈7,5s | -13 | ? | ? | ? | EmmaD | 1 |
2610r | 15.05.2023 20:35 UT | 15.05.2023 22:35 CEST | FR | La Fouillouse | Auvergne-Rhône-Alpes | ≈3,5s | -17 | - | - | | MajidY | 2 |
2610s | 15.05.2023 20:20 UT | 15.05.2023 22:20 CEST | FR | Villeurbanne | Auvergne-Rhône-Alpes | ≈1,5s | -7 | - | - | - | MarieD | 1 |
2610t | 15.05.2023 20:25 UT | 15.05.2023 22:25 CEST | FR | Rodez | Occitanie | ≈1,5s | -9 | - | - | - | HélèneM | 1 |
2610u | 15.05.2023 20:30 UT | 15.05.2023 22:30 CEST | FR | Saint-Jean-de-Monts | Pays de la Loire | ≈3,5s | -13 | - | ? | | Alexandra B | 1 |
2610v | 15.05.2023 20:31 UT | 15.05.2023 22:31 CEST | FR | Saint-Priest-Sous-Aixe | Nouvelle-Aquitaine | ≈1,5s | -12 | | - | ? | Sylvain C | 3 |
2610w | 15.05.2023 20:35 UT | 15.05.2023 22:35 CEST | FR | Béziers | Occitanie | ≈1,5s | -11 | - | - | - | OrianeB | 2 |
Ereignis 2609-2023 |
2609a | 15.05.2023 19:38 UT | 15.05.2023 20:38 BST | GB | | England | ≈1,5s | -5 | - | - | - | LindsayT | 2 |
Ereignis 2608-2023 |
2608a | 15.05.2023 11:34 UT | 15.05.2023 04:34 PDT | US | Bakersfield | CA | ≈1,5s | -15 | - | - | - | BruceS | 3 |
2608b | 15.05.2023 11:47 UT | 15.05.2023 04:47 PDT | US | Henderson | NV | ≈7,5s | -16 | - | - | ? | MonicaK | 4 |
Ereignis 2607-2023 |
2607a | 15.05.2023 08:15 UT | 15.05.2023 03:15 CDT | US | Ada | MN | ≈20s | -6 | - | - | | StaceyB | 2 |
Ereignis 2606-2023 |
2606a | 15.05.2023 07:45 UT | 15.05.2023 03:45 EDT | CA | Cambridge | Ontario | ≈3,5s | -20 | - | - | ? | AprilC | 2 |
Ereignis 2605-2023 |
2605a | 15.05.2023 06:58 UT | 15.05.2023 03:58 -3 Zeitzonen | BR | | Bahia | ≈3,5s | -8 | ? | ? | - | RicardoK | 4 |
Ereignis 2604-2023 |
2604a | 14.05.2023 05:05 UT | 14.05.2023 01:05 EDT | US | Ormond Beach | FL | ≈7,5s | -5 | - | - | - | TobyH | 1 |
Ereignis 2603-2023 |
2603a | 14.05.2023 00:22 UT | 13.05.2023 20:22 EDT | CA | Alfred | Ontario | ≈3,5s | -5 | - | - | | Vanessa B | 4 |
Ereignis 2601-2023 |
2601a | 15.05.2023 05:15 UT | 14.05.2023 22:15 PDT | US | Auburn | WA | ≈7,5s | -9 | - | - | - | OmarT | 1 |
2601b | 15.05.2023 05:15 UT | 14.05.2023 22:15 PDT | US | Hillsboro | OR | >60s | -6 | - | - | - | JoreighL | 1 |
2601c | 15.05.2023 05:24 UT | 14.05.2023 22:24 PDT | US | Wapato | WA | ≈3,5s | -5 | ? | ? | | Katyé E | 1 |