Feuerkugelberichte

23.08.2023 - 23.09.2023
Berichte gefunden: 4014  in den letzten 30 Tagen  Seite 22 / 81
IDDatum & Uhrzeit (UT)Datum & Uhrzeit (Ortszeit)LandStadtBundeslandDauerHelligk.gleichz. Geräuschspät. GeräuschTeilungBeobachterBeob. erfahrung
Ereignis 5231-2023
5231al09.09.2023 22:14 UT10.09.2023 00:14 CESTDE MarchBaden-Württemberg≈3,5s -23--?JensE 3
5231am09.09.2023 22:16 UT10.09.2023 00:16 CESTFR Saint-Brice-sur-VienneNouvelle-Aquitaine≈3,5s -16---MaximeM 3
5231an09.09.2023 22:15 UT10.09.2023 00:15 CESTFR SalbrisCentre-Val de Loire≈3,5s -13---Yaël G 2
5231ao09.09.2023 22:15 UT10.09.2023 00:15 CESTFR Saint-André-Goule-d'OiePays de la Loire≈3,5s 0???BrunoG 1
5231ap09.09.2023 22:15 UT10.09.2023 00:15 CESTFR GarchyBourgogne-Franche-Comté≈3,5s -13--Fabien C 3
5231aq09.09.2023 22:13 UT10.09.2023 00:13 CESTFR Saint-DoulchardCentre-Val de Loire≈1,5s -13-?Kamel G 1
5231ar09.09.2023 22:16 UT10.09.2023 00:16 CESTFR Saint-GorgonBretagne≈1,5s -8--ThomasL 3
5231as09.09.2023 22:10 UT10.09.2023 00:10 CESTFR Vindry-sur-TurdineAuvergne-Rhône-Alpes≈3,5s -11??-VN 1
5231at09.09.2023 22:13 UT10.09.2023 00:13 CESTFR MiremontAuvergne-Rhône-Alpes≈7,5s -16---EliasN 4
5231au09.09.2023 22:15 UT10.09.2023 00:15 CESTFR Saint-Yrieix-sur-CharenteNouvelle-Aquitaine≈1,5s -11--?PaulineJ 2
5231av09.09.2023 22:15 UT09.09.2023 23:15 BSTGB WorthingEngland≈3,5s -5---BeccaS 2
5231aw09.09.2023 22:15 UT10.09.2023 00:15 CESTFR Huisseau-sur-CossonCentre-Val de Loire≈3,5s -13---Christophe B 2
5231ax09.09.2023 22:20 UT10.09.2023 00:20 CESTFR AngersPays de la Loire≈3,5s -6--LouiseL 1
5231ay09.09.2023 22:10 UT10.09.2023 00:10 CESTFR MalangeBourgogne-Franche-Comté≈3,5s -9???AlexB 1
5231az09.09.2023 22:15 UT10.09.2023 00:15 CESTFR ToursCentre-Val de Loire≈3,5s -18??HadrienF 3
5231ba09.09.2023 22:10 UT10.09.2023 00:10 CESTFR La Ferté-Saint-AubinCentre-Val de Loire≈3,5s -18---AdrienL 1
5231bb09.09.2023 22:15 UT10.09.2023 00:15 CESTDE OffenburgBaden-Württemberg≈1,5s -8---Philipp L 3
5231bc09.09.2023 22:05 UT10.09.2023 00:05 CESTFR LansBourgogne-Franche-Comté≈3,5s -9---LaurineL 1
5231bd09.09.2023 22:16 UT10.09.2023 00:16 CESTFR PoitiersNouvelle-Aquitaine≈3,5s -25---EricS 2
5231be09.09.2023 22:10 UT10.09.2023 00:10 CESTFR Luché-ThouarsaisNouvelle-Aquitaine≈7,5s -10--?AmandineV 3
5231bf09.09.2023 22:15 UT10.09.2023 00:15 CESTFR Saint-André-Goule-d'OiePays de la Loire≈3,5s -10???BrunoG 1
5231bg09.09.2023 22:16 UT10.09.2023 00:16 CESTFR Le MansPays de la Loire≈3,5s -16--?DamienH 2
5231bh09.09.2023 22:15 UT10.09.2023 00:15 CESTFR RomagnatAuvergne-Rhône-Alpes≈3,5s -9--?MyriamM 1
5231bi09.09.2023 22:15 UT10.09.2023 00:15 CESTFR Bligny-sur-OucheBourgogne-Franche-Comté≈3,5s -13--Lulu D 2
5231bj09.09.2023 22:14 UT10.09.2023 00:14 CESTCH CourgenayJura≈3,5s -8--DavidD 3
5231bk09.09.2023 22:18 UT10.09.2023 00:18 CESTFR MontvendreAuvergne-Rhône-Alpes≈7,5s -12???MathildeP 1
5231bl09.09.2023 22:15 UT10.09.2023 00:15 CESTFR Saint-Melaine-sur-AubancePays de la Loire≈1,5s -11---CelineL 1
5231bm09.09.2023 22:15 UT10.09.2023 00:15 CESTFR Céré-la-RondeCentre-Val de Loire≈3,5s -13--?SébastienL 3
5231bn09.09.2023 22:15 UT10.09.2023 00:15 CESTFR Ussy-sur-MarneÎle-de-France≈3,5s -11???CyrilleL 1
5231bo09.09.2023 22:12 UT10.09.2023 00:12 CESTFR Val-FouzonCentre-Val de Loire≈3,5s -13--KevinG 2
5231bp09.09.2023 22:10 UT10.09.2023 00:10 CESTFR MuretOccitanie≈3,5s -10???Florian C 3
5231bq09.09.2023 22:15 UT10.09.2023 00:15 CESTFR VendômeCentre-Val de Loire≈3,5s -10--QuentinB 3
5231br09.09.2023 22:10 UT10.09.2023 00:10 CESTFR Varennes-ChangyCentre-Val de Loire≈1,5s -4--?FannyC 3
5231bs09.09.2023 22:10 UT10.09.2023 00:10 CESTFR Nieul-sur-MerNouvelle-Aquitaine≈3,5s -10--?Frederic G 2
5231bt09.09.2023 22:13 UT10.09.2023 00:13 CESTFR ToursCentre-Val de Loire≈3,5s -7---CHRISTIANC 1
5231bu09.09.2023 22:20 UT10.09.2023 00:20 CESTFR GrosbreuilPays de la Loire≈7,5s -23---BénédicteB 1
5231bv09.09.2023 22:16 UT10.09.2023 00:16 CESTFR Neuilly-sur-SeineÎle-de-France≈1,5s -8??-ThibaultP 3
5231bw09.09.2023 22:15 UT10.09.2023 00:15 CESTFR RennesBretagne≈1,5s -6--?LoicR 1
5231bx09.09.2023 22:13 UT10.09.2023 00:13 CESTFR ChâteaubriantPays de la Loire≈3,5s 0??JulienA 3
5231by09.09.2023 22:10 UT10.09.2023 00:10 CESTFR Treize-SeptiersPays de la Loire≈7,5s -13??-Laetitia S 1
5231bz09.09.2023 22:10 UT10.09.2023 00:10 CESTFR Châtel-GuyonAuvergne-Rhône-Alpes≈7,5s 0---Cécile D 2
5231c09.09.2023 21:15 UT09.09.2023 23:15 CESTFR NiortNouvelle-Aquitaine≈1,5s -11--AlexandreT 2
5231ca09.09.2023 22:15 UT10.09.2023 00:15 CESTFR Châtel-GuyonAuvergne-Rhône-Alpes≈3,5s -7--?JulesP 1
5231cb09.09.2023 22:15 UT10.09.2023 00:15 CESTFR BauleCentre-Val de Loire≈3,5s -13?-LinaS 2
5231cc09.09.2023 22:13 UT10.09.2023 00:13 CESTFR Saint-HerblainPays de la Loire≈3,5s -13--?RomainL 1
5231cd09.09.2023 22:12 UT10.09.2023 00:12 CESTFR Menetou-SalonCentre-Val de Loire≈1,5s -8-?SebL 2
5231ce09.09.2023 22:14 UT10.09.2023 00:14 CESTFR FroissyHauts-de-France≈3,5s -12---JulienJ 2
5231cf09.09.2023 22:13 UT10.09.2023 00:13 CESTFR Aisey-sur-SeineBourgogne-Franche-Comté≈3,5s -17--FabriceC 4
5231cg09.09.2023 22:08 UT10.09.2023 00:08 CESTFR La GenêteBourgogne-Franche-Comté≈3,5s -13---MichelM 2
5231ch09.09.2023 22:15 UT10.09.2023 00:15 CESTFR Château-ChalonBourgogne-Franche-Comté? -15??FlorentD 2